| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、介质温度:T=-20℃~+120℃; 2、环境温度:T≤40℃;环境湿度不超过95%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过电机联轴器,由电机驱动泵,从传动端看,泵为顺时针方向旋转。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵壳:铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢 轩轮:铸铁、铜合金、不锈钢 泵盖:铸铁、不锈钢 泵轴:45、不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
参考价 | 面议 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、介质温度:T=-20℃~+120℃; 2、环境温度:T≤40℃;环境湿度不超过95%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过电机联轴器,由电机驱动泵,从传动端看,泵为顺时针方向旋转。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵壳:铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢 轩轮:铸铁、铜合金、不锈钢 泵盖:铸铁、不锈钢 泵轴:45、不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*您想获取产品的资料:
个人信息: