| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 J41W型主要连接尺寸及重量 】 ( 16.0MPa ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 J41W型主要连接尺寸及重量 】 ( 10.0MPa ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 J41W型主要连接尺寸及重量 】 ( 6.4MPa ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 J41W型主要连接尺寸及重量 】 ( 4.0MPa ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 J41W型主要连接尺寸及重量 】 ( 2.5MPa ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 J41W型主要连接尺寸及重量 】 ( 1.6MPa ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 J41W型主要零件材质 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【 J41W型性能规范 】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
真宇泵阀订货须知 |
产品型号 公称压力 公称通径 连接法兰标准 感谢你访问我们的【】如有什么疑问,请! :————我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。 |
:
J44H
高压角式截止阀
J44H
角式截止阀
BJ41W
保温截止阀
YJ41W
氧气截止阀
J41W
BJ45H
夹套保温截止阀
J41H
法兰截止阀