■ | 3051C型差压、表压与绝压变送器选型表: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 3051C型差压、表压与绝压变送器特点: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ 性能优异:精度可达0.075%,量程比100:1 ※ 差压:校验量程从4inH2O至1000psi ※ 表压:校验量程从4inH2O至1000psi ※ 绝压:校验量程从150inH2O至1000psi ※ 过程隔离膜片:316L不锈钢,哈氏合金C,蒙乃尔,钽 ※ 设计小巧,坚固质轻,易于安装 ※ 复合量程(CD,CG),可测量负压 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:“·”表示可选,“-”表示不可选 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | TK3051系列压力变送器 性能: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工业领域中的总体性能±0.15%,令回路性能化 五年稳定性±0.15%,可大大降低效验和维护费用 更快的动态响应,可降低过程的可变性 引进技术可实现全面测量方案 本地及外部:零点、量程调整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 产品应用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
压力变送器从一般意义上往往指压力变送器和差压变送器,主要由测压元件传感器、测量电路和过程连接件等组成。它能将接收的气体、液体等压力信号转变成标准的电流电压信号(4~20mADC),以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。 压力变送器根据测压范围可分成一般压力变送器(-100Pa~120MPa)和微差压变送器(0.1~1.5kPa)两种。 压力变送器的主要作用:把压力信号传到电子设备,进而在计算机显示压力,其原理大致是: 如将水压这种压力的力学信号转变成电压或电流(一般是0-5V或者4-20mA)这样的电子信号,压力和电压或电流大小成线性关系,一般是正比关系所以,变送器输出的电压或电流随压力增大而增大。 压力变送器类型: 以量程范围:微压变送器、压力变送器 以测量方式:差压变送器、压力变送器 以测量要求:绝压变送器、表压变送器、相对表压变送器。 |
TK3051CD/CG/CA/HP型压力变送器
参考价 | 面议 |
具体成交价以合同协议为准
- 公司名称新疆奕海电力设备有限公司
- 品 牌
- 型 号
- 所 在 地乌鲁木齐市
- 厂商性质其他
- 更新时间2024/12/14 13:06:50
- 访问次数119
新疆奕海电力设备有限公司创建于2013年11月,办公地点位于乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号,仓库位于乌鲁木齐市米东区太平渠村,现注册资金3070万元,年销售额6000万元。员工36人,其中各类专业技术人员7人,具有中级以上职称2人,公司办公面积560m2,仓库面积4000m2。为满足用户需要,我公司仓库配有多台送货车及多名送货人员,各类常规产品备有现货,可确保在接到用户通知后时间,将货物送达至用户。 我公司是以电线电缆、电缆桥架为主导产品,集电力器材、高低压开关柜、仪器仪表、断路器、阀门为一体的多元化经营销售企业。主要经营产品为:电力器材、电线电缆、高低压开关柜、工程机械设备、变压器及其配件、仪器仪表、灯具、阀门,五金交电、电子产品、建筑材料、劳保用品、消防器材、泵及配件、润滑油、钢材、橡胶制品、塑料制品、金属制品、百货、办公用品、农畜产品、洗涤化妆品、水暖配件、石棉制品、汽车配件、玻璃等。本公司产品广泛应用于:新疆国泰新华矿业、新疆信友能源、华陆工程科技、国电哈密大南湖煤电、国投哈密发电、国电新疆吉林台水电、新疆南岗热电、乌鲁木齐新客站、中煤电气、中国水利水电第四工程局、北京久安建设投资集团、新疆东方希望、锦疆化工、凯赛(乌苏)生物等大型国有企业,并长期保持合作关系,深受用户信赖。 我公司经过多年发展,现下设:公司办、采购部、销售部、财务部、仓库、售后服务部、各州市办事处等。公司自成立以来,一直把产品质量作为企业生存的根本,把服务、质量作为我们成功的桥梁,我们衷心希望与广大客户建立业务联系。我公司在全疆各地州市建立了完善的销售体系,为用户提供优质的售前、售中、售后服务,与用户同创业,共发展。 我公司将持续秉持重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得广大客户的信任。欢迎新老客户光临洽谈业务,我们会以的诚心、惠的价格、质的质量来为您服务。
防爆中间继电器
TK3051CD/CG/CA/HP型压力变送器 产品信息