关键特性:
- 机身集成空气温湿度、光照强度、二氧化碳等传感器(不同型号可选);
- 设备支持采集多种环境数据,设备具有1个RS485接口,外接接分线器可接入10个传感器;
- 支持外接Modbus-RTU RS485标准协议的传感器,兼容性强,同时支持5V和12V对传感器供电;
- 支持离线数据缓存,当 4G 信号较差或无信号时,采集器将正常工作并将数据保存在本地,直到通讯恢复再上传服务器,最多可缓存 50 万条历史数据,支持本地导出历史离线数据到 Excel 表格;
- 两种供电方式选择:默认使用机身自带太阳能板和内置电池供电,可单独外接常电电源;
- 超低功耗,内置 5200mAh 锂电池,在太阳能供电不足或断电时,设备能正常工作两周以上;
- 易维护,设备支持 OTA 远程升级功能;
- 工业级环境耐受,工作温度支持-20~+60℃(二氧化碳版本 0~50℃);
- IPX5,内部防水工艺,抗紫外线及雨水老化,适合用于大棚等恶劣环境中使用;
规格参数 | |
外接扩展口 | 1x RS485 (Modbus-RTU) |
外接传感器数量 | 通过分线器可扩展 10 个传感器 |
外接传感器负载 | 12V/0.35A,5V/0.35A |
数据上传协议 | MQTT 协议,支持上位机配置用户服务器 |
4G Cat.1 | 全网通/可设置 APN;Micro SIM 卡/3FF |
LTE-FDD B1/B3/B5/B8 | |
LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41 | |
数据缓存 | 最多可本地存储 50 万条缓存数据/支持本地导出 |
天线 | 内置天线 |
开关/LED 指示灯 | 1x 开关电源、2x 状态指示灯 |
防护等级 | IPX5、板级防水 |
抗紫外线等级 | F1 |
外壳材料 | PC/ASA |
工作温度 | -20~+60°℃(二氧化碳版本 0~50°C) |
工作湿度 | 0 ~ 99%RH(非凝露) |
安装方式 | 吊挂或抱杆(吊挂需要使用铁丝,抱杆需使用支架、均不含在包装中) |
整机尺寸 | 202*202*175mm |
整机净重 | 0.8kg |
电源参数 | |
外接电源 | Type-C 接口,5V/2A 供电 |
内置锂电池 | 5200mAh,3.7V |
太阳能板 | 功率:1W | ||
产品型号 | |||
YHWO6-HJ-3 | 标配温湿度、光照 | ||
YHWO6-HJ-4 | 标配温湿度、光照、二氧化碳 | ||
测量要素 | |||
测量参数 | 测量范围 | 测量精度 | 分辨率 |
空气温度 | -40℃~+85℃ | ±0.2℃ | 0.01℃ |
空气湿度 | 0~99%RH (非凝结) | ±2%RH | 0.01%RH |
露点温度(通过温湿度算法计算) | -100~80℃ | ±2℃ | 0.01℃ |
光照强度 | 0~200000 Lux | ±5% | 5Lux |
二氧化碳 |
0~10000ppm | ±50ppm ±3%*读数(0~5000ppm); ±5%(5000~10000ppm) |
1ppm |
大气压力 | 300~1200hPa | 1 hPa | 10Pa |