测量要素 | 雪深、雪密度、雪水当量、液态水含量、冰含量等雪特性 |
测量区域的深入深度 | 4cm |
测量和控制单元通道数量 | 2个 |
输出信号 | RS-485/SDI-12 |
电源要求 | 9~15VDC,具有反向电压保护和过压保护功能 |
数据格式 | ASCII 格式 |
雪深量程 | 0~2.5m |
雪密度量程 | 0~1000kg/m3 |
雪水当量量程 | 0~1000 mm H2O |
液态水含量 | 0~99% |
冰含量 | 0~99%; |
测量要素 | 雪深、雪密度、雪水当量、液态水含量、冰含量等雪特性 |
测量区域的深入深度 | 4cm |
测量和控制单元通道数量 | 2个 |
输出信号 | RS-485/SDI-12 |
电源要求 | 9~15VDC,具有反向电压保护和过压保护功能 |
数据格式 | ASCII 格式 |
雪深量程 | 0~2.5m |
雪密度量程 | 0~1000kg/m3 |
雪水当量量程 | 0~1000 mm H2O |
液态水含量 | 0~99% |
冰含量 | 0~99%; |
*您想获取产品的资料:
个人信息: