风量 | 17 |
机外静压(kPa) | 1.4 |
捕集效率(%) | 99.7 |
使用环境温湿度 | 0~50℃、90%RH以下(室内使用、无结露) |
吸收气体温度(℃) | 0~50 |
捕捉对象 | 不水溶性油雾(引火点150℃以上) 水溶性油雾 |
入口浓度(mg/m3) | 50 |
外形尺寸(mm) | H507×W434×D674 |
引入口 | 横吸入Φ148mm |
质量(kg) | 48 |
额定电压(V) | 三相AC200/200、220、230 |
消耗电流(A) | 4.8 |
功耗(W) | 1500 |
搭载马达 | 磁石型同步马达(逆变器驱动专用) |
搭载马达输出功率 | 1.5kW(全闭他扇型) |
风扇材质 | A5052(铝)、SPCC(铁) |
盘片材质 | SUS304(不锈钢) |
排水管(mm) | 外径φ25.4管道(2处) |
噪音(dB[A]) | 78 |
外形尺寸图
