● X系列是杭叉采用技术在原有产品基础上,自主开发的全新系列内燃平衡重式叉车,通过对外观造型、节能环保、舒适性、安全性、可靠性的全面升级,成为满足您需求的叉车。
产品特点 PRODUCT BRIEF
云智能叉车管理系统(FIMS)
● 云智能叉车管理系统是应用的物联网和互联网技术,结合人工叉车实现车辆数据采集、车辆报警、车辆远程控制和诊断、车辆调度、物流跟踪等功能,帮助用户进行车辆管理,智能调度和智能物流管控,提升企业设备管理和物流管理水平,叉车云智能终端可无缝对接云智能叉车管理系统。
在传统的叉车上可以组合式搭载多种智能设备,使叉车具有通讯、自我感知、识别及信息交互能力。可搭载的智能设备有且不限:
发动机配置表 Engine configuration
型号 | 康明斯QSF3.8 | PSI-4.3L |
代号 | W70 | W57 |
动力形式 | 柴油 | 汽油/LPG |
额定功率kW/r/min | 86/2200 | 74/2300 |
扭矩N·m/r/min | 470/1100~1700 | 301/1700 |
排量 mL | 3760 | 4294 |
可配车型 | 5~10t | 5~7t |
传动 | 液 | 液力 |
产品参数 PRODUCT PARAMETER
制造商 | 杭叉集团 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型号 | CPCD50-XRG77 | CPCD60-XRG77 | CPCD70-XRG77 | CPCD85-XRG77 | CPCD100-XRG77 | |
动力形式 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
额定起重量 | Q (kg) | 5000 | 6000 | 7000 | 8500 | 10000 |
载荷中心距 | c(mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
自重 | kg | 8150 | 8700 | 9400 | 11400 | 12900 |
门架起升高度 | h4 (mm) | 4407 | 4407 | 4407 | 4210 | 4555 |
护顶架高度 | h6 (mm) | 2430 | 2430 | 2430 | 2613 | 2613 |
总长(至货叉垂直面长度) | l2(mm) | 3504 | 3534 | 3609 | 3902 | 4234 |
总宽 | b1(mm) | 1995 | 1995 | 1995 | 2165 | 2165 |
货叉尺寸 (长度×宽度×厚度) | l/e/s (mm) | 1200×150×60 | 1200×150×60 | 1200×150×65 | 1220×160×75 | 1220×160×80 |
最小转弯半径 | Wa(mm) | 3230 | 3280 | 3350 | 3630 | 3940 |
行驶速度 满载/空载 | km/h | 27/30 | 27/30 | 27/30 | 28/31 | 28/31 |
起升速度 满载/空载 | m/s | 0.54/0.58 | 0.54/0.58 | 0.48/0.51 | 0.39/0.42 | 0.33/0.35 |
下降速度 满载/空载 | m/s | 0.48/0.42 | 0.48/0.42 | 0.48/0.42 | 0.46/0.4 | 0.46/0.4 |
爬坡度 满载/空载 | % | 42/20 | 40/20 | 38/20 | 23/20 | 23/20 |
发动机厂家/型号 | 玉柴 YC4A115 | 玉柴 YC4A115 | 玉柴 YC4A115 | 玉柴 YC4A115 | 玉柴 YC4A115 | |
发动机功率 | kW/r/min | 85/2200 | 852200 | 85/2200 | 85/2200 | 852200 |
扭矩/转速 | N·m/r/min | 450/1400~1700 | 450/1400~1700 | 450/1400~1700 | 450/1400~1700 | 450/1400~1700 |
电瓶(电压/容量) | V/Ah | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 | 2×12/90 |
● 产品和规格,如因改进而有变更时,将不另行通知,以实物为准。