整机全长 | mm | 6420 |
整机全宽 | mm | 1750 |
整机全高 | mm | 2000 |
轴距 | mm | 2010 |
作业高度 | m | 15.5 |
平台高度 | m | 13.8 |
工作幅度 | m | 8 |
承载重量 | kg | 227 |
一臂变幅范围 | ° | 0~+60 |
二臂变幅范围 | ° | -8~+75 |
曲臂变幅范围 | ° | -60~+80 |
转台回转角度 | ° | 355 |
尾摆 | mm | 0 |
平台尺寸 | mm | 700x1400x1150 |
平台回转角度 | ° | 160 |
整机重量 | kg | 6500 |
行驶速度 | km/h | 5.2 |
最小转弯半径 | m | 3.15 |
最小离地间隙 | mm | 200 |
爬坡能力 | % | 30 |
轮胎规格 | 250-15 | |
发动机型号 | - | |
发动机额定功率 | kW/(r/min) | - |
