斗容(m3) | 2.7 |
额定载重量(kg) | 5000 |
上限掘起力(KN) | 145 |
牵引力(KN) | ≥150 |
外形尺寸(mm)长×宽×高 | 7900×2520×2720 |
轴距(mm) | 3150 |
轮距(mm) | 1930 |
上限卸载高度(mm) | 2970 |
相应卸载距离(mm) | ≥1320 |
提升时间(s) | 8 |
三项和时间(s) | 13 |
下限转弯半径(外侧)(mm) | 6100 |
操作质量(kg) | ≤16800 |
驱动形式 | 四轮驱动 |
上限爬坡能力(°) | 24 |
下限离地间隙(mm) | 380 |
传动系统
液力变矩器 | 型号 | BD2115 |
型式 | 单级,单相,三元件 | |
变速箱 | 定轴式动力换挡直齿常啮合式 | |
变速档位 | 变速档位,四进两退,定轴式,液力换挡 | |
行走速度(km/h) | 前进I档 | 10±0.5 |
前进II档 | 30±1 | |
后退档 | 14±0.5 | |
驱动车桥 | 主传动型式 | 螺旋伞齿轮一级减速(湿式) |
轮边减速型式 | 直齿圆柱齿轮行星传动 | |
轮胎型号 | 14.00-24 |
发动机
型号 | 潍柴WD10G220E21 |
类型 | 直列、水冷、四冲程、6缸、直喷 |
额定功率(kw)/转速(rpm) | 162/2200 |
燃油 | 柴油 |
制动系统
行车制动 | 液压制动,弹簧释放 |
驻车制动 | 带式制动(软轴操作)气压释放 |
制动气压(MPa) | ≤0.8 |