转速高、结构简单、质量轻、造价低廉、运转平稳、使用维修方便
名称 | 192F |
动力型号 | YGS192F/P |
缸径×行程(mm) | 92×69 |
排量(ml) | 459 |
功率(kW/rpm) | 9.1kw/3600 |
额定功率(kW/rpm) | 8.5kW/3600 |
扭矩(N·m/rpm) | 24/2500 |
油箱容积(L) | 6.5 |
燃油消耗率(g/kW·h) | 370 |
机油容积(L) | 1.1 |
净重(kg) | 30/32 |
包装尺寸(L×W×H)(mm) | 490×430×500 |
参考价 | 面议 |
转速高、结构简单、质量轻、造价低廉、运转平稳、使用维修方便
名称 | 192F |
动力型号 | YGS192F/P |
缸径×行程(mm) | 92×69 |
排量(ml) | 459 |
功率(kW/rpm) | 9.1kw/3600 |
额定功率(kW/rpm) | 8.5kW/3600 |
扭矩(N·m/rpm) | 24/2500 |
油箱容积(L) | 6.5 |
燃油消耗率(g/kW·h) | 370 |
机油容积(L) | 1.1 |
净重(kg) | 30/32 |
包装尺寸(L×W×H)(mm) | 490×430×500 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: