

技术参数技技术参数(50HZ) | ||||||
发电机组型号 | HP-Y8 | HP-Y10 | HP-Y12 | HP-Y16 | HP-Y20 | HP-Y25 |
柴油动力型号 | YSAD385G | YD480G | Y485G | YSD490G | Y4100G | Y4102G |
类型 | 水冷,直列,四冲程,四缸,直喷式,1500转/分 | |||||
缸径/冲程(mm) | 80/90 | 80/90 | 85/90 | 90/100 | 100/115 | 102/118 |
额定输出功率(KW) | 10 | 13.5 | 16 | 21 | 25 | 30 |
燃油消耗率(g/kw.hr) | <247 | <250.2 | <248.9 | <247.5 | <237 | <238 |
润滑油消耗率 (g/kw.hr) | <2.72 | |||||
压缩比 | 18 | |||||
启动方式 | 电启动(12V) | |||||
发动机型号 | HP-8KW | HP-10KW | HP-12KW | HP-16KW | HP-20KW | HP-25KW |
额定功率(KW) | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 |
电压(V) | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 |
电流(A) | 14.4/34.8 | 18/43.5 | 21.7/52.2 | 27.1/65.2 | 36/86.7 | 43/108 |
频率(HZ) | 50 | |||||
功率因数(cosφ) | 0.8/1.0 | |||||
外形尺寸 (LxWxH)mm | 1760x800x950 | 1860x800x950 | 1860x880x950 | 2050x880x1050 | 2150x880x1050 | 2250x1050x1300 |
净重(kg) | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 950 |
技术参数(60HZ) | ||||||
发电机组型号 | HP-Y8 | HP-Y10 | HP-Y12 | HP-Y16 | HP-Y20 | HP-Y24 |
柴油动力型号 | YSAD380G | Y385G | YD480G | Y485G | YSD490G | Y4100G |
类型 | 水冷,直列,四冲程,四缸,直喷式,1500转/分 | |||||
缸径/冲程(mm) | 80/90 | 80/90 | 80/90 | 85/90 | 90/100 | 100/105 |
额定输出功率(KW) | 12 | 14 | 17 | 19 | 25 | 30 |
燃油消耗率(g/kw.hr) | <247 | <262.5 | <250.2 | <248.9 | <247.5 | <237 |
润滑油消耗率 (g/kw.hr) | <2.72 | |||||
压缩比 | 18 | |||||
启动方式 | 电启动(12V) | |||||
发动机型号 | HP-8KW | HP-10KW | HP-12KW | HP-15KW | HP-20KW | HP-24KW |
额定功率(KW) | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 24 |
电压(V) | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 | 400/230 |
电流(A) | 14.4/34.8 | 18/43.5 | 21.7/52.2 | 27.1/52.2 | 36/86.7 | 43.1/104 |
频率(HZ) | 60 | |||||
功率因数(cosφ) | 0.8 | |||||
外形尺寸 (LxWxH)mm | 1760x800x950 | 1760x800x950 | 1860x880x950 | 1860x880x950 | 2050x880x1050 | 2150x880x1050 |
净重(kg) | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 |
