
*发电机组备有电启动及手启动两种方式便于用户选择
*按需装备照明灯,聚光灯或其他灯类

型号 | GLT-950-2 | GLT-2500-4 | GLT-9500-4 |
额定频率(hz) | 50/60 | ||
额定电压(v) | 220,230,240 | ||
额定功率(KVA) | 0.65/0.7 | 2/2.2 | 4.6/5.0 |
功率(KVA) | 0.7/0.75 | 2.2/2.4 | 5.0/5.5 |
燃油 | 汽油 | 汽油 | 柴油 |
连续工作时间(h) | 7.5 | 13 | 7.5 |
灯数及功率 | 250x2 | 500x4 | 1000x4 |
光通量(lm) | 45000 | 144000 | 440000 |
液压升降杆 | 拖车式,三接式 | ||
升降高度(mm) | 3200 | 3500 | 3800 |
倾斜度 | 10 | 10 | 10 |
防风能力 | 8 | 8 | 8 |
净重(kg) | 60 | 140 | 380 |
