

型号 | HP50D(E) | HP80D(E) | HP100D(E) | |
水泵 | 口径 | 2" | 3" | 4" |
额定扬程(m) | 15 | 13 | 16 | |
吸程(m) | 8 | 8 | 8 | |
额定流量(m3/h) | 22 | 30 | 40 | |
自吸时间(s/4m) | 80 | 120 | 180 | |
发动机型号 | HP170F(E) | HP178(E) | HP186F(E) | |
发动机 | 型式 | 单缸、立式、四冲程、风冷、柴油发动机 | ||
启动方式 | 手动或电启动 | |||
燃油箱容量(L) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | |
水泵机组 | 持续工作时间(h) | 2.5 | 2.0 | 2.0 |
净重/毛重(kg) | 35/38 | 52/55 | 69/72 | |
体积长x宽x高(mm) | 520x450x610 | 560x450x660 | 655x470x690 | |
包装尺寸长x宽x高(mm) | 540x465x630 | 575x470x680 | 665x490x715 |
