

型号 | HP6500CXE-3/6700LN-3 | HP12000CXE-3/12000LN-3 | |||
电机 | 额定频率(HZ) | 50 | 60 | 50 | 60 |
额定功率(KW) | 5.5 | 6.0 | 11 | 11.8 | |
功率(KW) | 6.0 | 6.5 | 12.5 | 13.0 | |
额定电压(V) | 220/380 、0/400 | ||||
功率因素cosΦ | 0.8 | ||||
发动机 | 型号 | HP186FAE | HP2V86F | ||
型式 | 单缸、立式、风冷、四冲程 | V型双缸 | |||
启动方式 | `电启动 | ||||
发电机组 | 燃油箱容量(L) | 14.5 | 16 | ||
持续工作时间(h) | 7.5 | 6.3 | 7.5 | 6.3 | |
净重/毛重(kg) | 115/118 153/158 | 195/205 220/230 | |||
外形尺寸L*W*H(mm) | 910*520*740 | 1160*685*850 | |||
包装尺寸L*W*H(mm) | 940*540*765 | 1175*705*930 |
