

型号 | HP3500LN | HP5000LN | HP6500LN | ||||
电机 | 额定频率(Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
额定功率(KW) | 2.8 | 3.0 | 4.2 | 4.6 | 4.6 | 5.0 | |
功率(KW) | 3.0 | 3.3 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | |
额定电压(V) | 110、115、120、220、230、240、110/220、115/230、120/240 | ||||||
功率因素(cosφ) | 1.0 | ||||||
发动机 | 型号 | HP178FE/HP178FAE | HP186FE | HP186FAE | |||
型式 | 单缸,立式,四冲程,风冷,柴油动力 | ||||||
启动方式 | 电启动 | ||||||
发电机组 | 燃油箱容量(L) | 14.5 | |||||
持续工作时间(h) | 10.0 | 9.0 | 7.5 | 6.3 | 7.5 | 6.3 | |
净重/毛重(kg) | 141/146 | 185/190 | 185/190 | ||||
外形尺寸 LxWxH(mm) | 830x520x720 | 910x520x740 | 910x520x740 | ||||
包装尺寸 LxWxH(mm) | 845x530x745 | 930x530x760 | 930x530x760 |
