
*轻巧喷油系统
*低油耗*轻巧紧凑的设计
*便捷的启动方式
*高效的工作效率
*手拉式或电启动可按需选择
*多种PTO键可按需选择

型号 | HP170F(E) | HP178F(E) | HP178FS(E) | HP186F(E) | HP186FS(E) | HP186FA(E) | ||||||
型式 | 单缸、立式、直喷式、四冲程 | |||||||||||
缸径X行程(mm) | 70x55 | 78x62 | 78x62 | 86x70 | 86x70 | 86x72 | ||||||
活塞总排量(mm) | 211 | 296 | 296 | 406 | 406 | 418 | ||||||
压缩比 | 20:1 | 20:1 | 19:01 | |||||||||
额定转速(rpm) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 1500 | 1800 | 3000 | 3600 | 1500 | 1800 | 3000 | 3600 |
额定功率[KW(Hp)] | 2.5/3.4 | 2.8/3.8 | 3.68/5.0 | 4.0/5.5 | 3.68/5.0 | 4.0/5.5 | 5.7/7.8 | 6.3/8.6 | 5.7/7.8 | 6.3/8.6 | 5.7/7.8 | 6.3/8.6 |
功率[KW(Hp)] | 2.8/3.8 | 3.1/4.2 | 4.0/5.5 | 4.4/5.9 | 4.0/5.9 | 4.4/5.9 | 6.3/8.6 | 6.8/9.2 | 6.3/8.6 | 6.8/9.2 | 6.3/8.6 | 6.8/9.2 |
燃油耗率(g/kw.h) | 294.9 | 310.0 | 290.0 | 307.0 | 290.0 | 307.0 | 283.5 | 295.7 | 283.5 | 295.7 | 283.5 | 295.7 |
启动方式 | 反冲启动或电启动 | |||||||||||
输出端旋向 | (从飞轮端看)顺时针 | |||||||||||
燃油箱容量(l) | 2.5 | 3.5 | 5.5 | |||||||||
润滑油容量(l) | 0.8 | 1.1 | 1.65 | |||||||||
燃油牌号 | 0﹟(夏天)、-10#(冬天),轻柴油 | |||||||||||
润滑油牌号 | SAE10W30〈CC级以上〉 | |||||||||||
体积长x宽x高(mm) | 415x385x470 | 480x465x525 | 510x475x565 | |||||||||
净重/毛重(kg) | 26/31 | 33/38 | 48/53 |
