KDF-100/Q
型号 | KDF-100/Q |
频率[Hz] | 50 60 |
电压[V] | 400/230 |
额定功率 [KVA] | 125 |
功率[Kva] | 138 |
功率因数Φ | 0.8 |
额定电流[A] | 180 |
相数 | 3相 |
启动方式 | 电启动 |
7米处噪音 [Db] | 72-74 |
油箱容量[L] | 底部大油箱 |
运行时间[h] | 8-10小时 |
外型尺寸[mm] | 2800*1300*1560 |
净重[Kg] | 1530 |
参考价 | 面议 |
KDF-100/Q
型号 | KDF-100/Q |
频率[Hz] | 50 60 |
电压[V] | 400/230 |
额定功率 [KVA] | 125 |
功率[Kva] | 138 |
功率因数Φ | 0.8 |
额定电流[A] | 180 |
相数 | 3相 |
启动方式 | 电启动 |
7米处噪音 [Db] | 72-74 |
油箱容量[L] | 底部大油箱 |
运行时间[h] | 8-10小时 |
外型尺寸[mm] | 2800*1300*1560 |
净重[Kg] | 1530 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: