KDF-50/Q
型号 | KDF-50/Q |
频率[Hz] | 50 60 |
电压[V] | 400/230 |
额定功率 [KVA] | 62.5 |
功率[Kva] | 69 |
功率因数Φ | 0.8 |
额定电流[A] | 90 |
相数 | 3-Phase 4-Wire |
启动方式 | Electric starting |
7米处噪音 [Db] | 72-74 |
油箱容量[L] | Bottom large fuel tank |
运行时间[h] | 8 to 10 hours |
外型尺寸[mm] | 2250*1150*1350 |
净重[Kg] | 1125 |
参考价 | 面议 |
KDF-50/Q
型号 | KDF-50/Q |
频率[Hz] | 50 60 |
电压[V] | 400/230 |
额定功率 [KVA] | 62.5 |
功率[Kva] | 69 |
功率因数Φ | 0.8 |
额定电流[A] | 90 |
相数 | 3-Phase 4-Wire |
启动方式 | Electric starting |
7米处噪音 [Db] | 72-74 |
油箱容量[L] | Bottom large fuel tank |
运行时间[h] | 8 to 10 hours |
外型尺寸[mm] | 2250*1150*1350 |
净重[Kg] | 1125 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: