KDF-40/Q
型号 | KDF-40/Q |
频率[Hz] | 50 60 |
电压[V] | 400/230 |
额定功率 [KVA] | 50 |
功率[Kva] | 55 |
功率因数Φ | 0.8 |
额定电流[A] | 72 |
相数 | 3相 |
启动方式 | 电启动 |
7米处噪音 [Db] | 72-74 |
油箱容量[L] | 底部大油箱 |
运行时间[h] | 8-10小时 |
外型尺寸[mm] | 2250*1150*1350 |
净重[Kg] | 1050 |
参考价 | 面议 |
KDF-40/Q
型号 | KDF-40/Q |
频率[Hz] | 50 60 |
电压[V] | 400/230 |
额定功率 [KVA] | 50 |
功率[Kva] | 55 |
功率因数Φ | 0.8 |
额定电流[A] | 72 |
相数 | 3相 |
启动方式 | 电启动 |
7米处噪音 [Db] | 72-74 |
油箱容量[L] | 底部大油箱 |
运行时间[h] | 8-10小时 |
外型尺寸[mm] | 2250*1150*1350 |
净重[Kg] | 1050 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: