川国9HWS-2000饲料混合机技术参数
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
型号名称 | / | 9HWS-2000型卧式双轴饲料混合机 |
结构型式 | / | 卧式双轴螺旋 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1900×1570×1540 |
混合轴工作段长度 | mm | 1500 |
混合轴数量 | 个 | 2 |
混合轴额定转速 | r/min | 17 |
整机质量 | kg | 480 |
配套动力 | kW | 1.5 |
混合室容积 | m³ | 2 |
额定批次混合量 | kg | 400 |
项目 | 单位 | 设计值 |
---|---|---|
型号名称 | / | 9HWS-2000型卧式双轴饲料混合机 |
结构型式 | / | 卧式双轴螺旋 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 1900×1570×1540 |
混合轴工作段长度 | mm | 1500 |
混合轴数量 | 个 | 2 |
混合轴额定转速 | r/min | 17 |
整机质量 | kg | 480 |
配套动力 | kW | 1.5 |
混合室容积 | m³ | 2 |
额定批次混合量 | kg | 400 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: