项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
型号 | W80P | 进水口管径(MM) | 80 |
扬程(M) | 30 | 吸程(M) | 30 |
引擎型号 | 168FB | 峰值流量(M/H) | 60 |
峰值功率(HP) | 6.5 | 油箱容积(L) | 3.6 |
净重/毛重(kG) | 28/30 |
项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
型号 | W80P | 进水口管径(MM) | 80 |
扬程(M) | 30 | 吸程(M) | 30 |
引擎型号 | 168FB | 峰值流量(M/H) | 60 |
峰值功率(HP) | 6.5 | 油箱容积(L) | 3.6 |
净重/毛重(kG) | 28/30 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: