规格 | 产品编号 | 偏距 | 中心孔 | 分布圆 | 螺栓孔 | |||||
15*9.75 | 15 0975 01 | 42 | Φ176 | Φ225 | 10-Φ25 | |||||
8*2.5 | 08 0250 17 | 0 | Φ72 | Φ114.3 | 5-Φ13.5 | |||||
8*3 | 08 0300 06 | 0 | Φ100 | Φ125(Φ150) | 6-Φ15(6-Φ13) | |||||
8*3 | 08 0300 07 | 0 | Φ100 | Φ125(Φ160) | 6-Φ15(6-Φ13) | |||||
8*3 | 08 0300 08 | 0 | Φ110 | Φ148(Φ156) | 6-Φ14.5(6-Φ11) | |||||
8*3 | 08 0300 09 | 20 | Φ100 | Φ125 | 8-Φ15 | |||||
8*4.33 | 08 0433 01 | 0 | Φ104 | Φ142(Φ154) | 6-Φ18(6-Φ15) | |||||
8*4.33 | 08 0433 02 | 0 | Φ106 | Φ142 | 6-Φ18(6-Φ13) | |||||
8*4.33 | 08 0433 03 | 8 | Φ100 | Φ140 | 6-Φ17.5 | |||||
9*4 | 09 0400 15 | 0 | Φ140 | Φ170(Φ180) | 6-Φ18(6-Φ13) | |||||
9*4 | 09 0400 16 | 0 | Φ140 | Φ180 | 6-Φ18(6-Φ13) | |||||
9*6 | 09 0600 01 | -4 | Φ103 | Φ142 | 6-Φ21 | |||||
9*6 | 09 0600 01 | -9 | Φ110 | Φ145 | 5-Φ16 | |||||
10*6.5 | 10 0650 01 | -20 | Φ99.5 | Φ136 | 8-Φ17 | |||||
10*5 | 10 0500 17 | 0 | Φ150 | Φ180(Φ200) | 6-Φ18(6-Φ13) |
1993年,从生产*个踏板式摩托车钢圈以来,中国风驰不断从艺术的角度,尝试材料与技术的革新,每一次创新都带来新的思考在服务*客户的同时,也锻造了风驰产品的*标准,对伙伴个性化的差异需求持续探索,不断突破技术壁垒,每年上千次的产品研发量,成为中国非公路低速车辆轮辋品类较丰富的企业。以多品种、小批量、精品化的服务优势,为客户提供艺术轮辋定制化的解决方案,风驰已成为拥有产品和设备双重研发力的企业,是国内覆盖全轮辋工艺类。因此,风驰能以高品质和高附加值成就伙伴的构想。今天,我们与客户一起面对市场竞争,同步品牌战略,以轻盈、安全、美观的品质,打造每一款令人敬畏而又惊叹的艺术轮辋。帮助客户成就产品的非凡体验,一起驾驭价值的车轮不断向前。
拖拉机
二件式叉车 产品信息