发动机制造商 | 约翰迪尔 |
发动机额定功率(千瓦/马力) | 103(140) |
发动机额定转速(转/分) | 2200 |
发动机缸数 | 4或6 |
轴距(毫米) | 2560(4缸机);2677(6缸机) |
换挡方式 | 同步器换挡+干式离合(4缸机标准)/ 同步器换挡+ 湿式离合+ 高低挡动力切换(4缸机高配) 同步器换挡+ 湿式离合(6缸机标准)/ 同步器换挡+ 湿式离合+ 高低挡动力切换(6缸机高配) |
变速箱挡位 | 12前进/4倒退(标准),24前进/8倒退(高配) |
动力输出轴转速(转/分) | 540/1000 |
动力输出功率(千瓦/马力) | ≥87.5(119) |
牵引力(千牛) | ≥42 |
液压系统 | 分置式 |
大提升力 (悬挂点后610毫米处,千牛) | ≥30 |
液压输出阀组数 | 2 |
耕深控制方式 | 力,位,高度,力位综合调节 |
小转向半径(挂四驱,米) | ≤5.8(4缸机);≤6(6缸机) |
空调暖风 | 选装冷暖空调 |
油箱容量(升) | 220(4缸机);255(6缸机) |
轮胎尺寸 | 14.9-24/18.4-38,14.9-24 R-2/18.4-38 R-2, 14.9-24尼龙防扎前轮/18.4-38(4缸机); 14.9-24尼龙防扎前轮/18.4-38, 14.9-24 R-2/18.4-38 R-2(6缸机) |
前配重(公斤) | 752 |
后配重(公斤) | 440 |
前轮轮距(凸耳型)( 毫米) | 1436,1540,1636,1740,1836,1940,2036 |
后轮轮距( 毫米) | 1417,1513,1617,1750,1850,1913,2017 |
拖拉机尺寸(长X宽X高,毫米) | 4830X2480X2795(4缸机);4900X2480X2795(6缸机) |
产品介绍
|