泰山-400D
标定功率kW: | 29.4 |
型式 | 4×2轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3000×1320×2150 |
轴距(mm) | 1750 |
轮距(前/后)mm: | 950-1050/910-1060 |
标定牵引力kN | ≧7.4 |
小使用质量kg | 1230 |
档位数/(低速度~速度/km/h) | 8+2/1.45~22.08 |
轮胎规格(前/后) | 6.00-12/9.5-16 |
大提升力kN | ≥6.8 |
泰山-404D
标定功率kW: | 29.4 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3100×1320×2150 |
轴距(mm) | 1850 |
轮距(前/后)mm: | 1050/1060 |
标定牵引力kN | ≧8.4 |
小使用质量kg | 1330 |
档位数/(低速度~速度/km/h) | 8+2/1.45~22.08 |
轮胎规格(前/后) | 6.00-12/9.5-16 |
大提升力kN | ≥6.8 |
泰山-450D
标定功率kW: | 33.1 |
型式 | 4×2轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3000×1320×2150 |
轴距(mm) | 1750 |
轮距(前/后)mm: | 1050/1060 |
标定牵引力kN | ≧7.8 |
小使用质量kg | 1230 |
档位数/(低速度~速度/km/h) | 8+2/1.39~21.16 |
轮胎规格(前/后) | 4.50-12/9.5-16 |
大提升力kN | ≥7.7 |
泰山-454D
标定功率kW: | 33.1 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长×宽×高)(mm) | 3100×1320×2150 |
轴距(mm) | 1850 |
轮距(前/后)mm: | 1050/910-1060 |
标定牵引力kN | ≧8.6 |
小使用质量kg | 1330 |
档位数/(低速度~速度/km/h) | 8+2/1.33~22.08 |
轮胎规格(前/后) | 6.00-12/9.5-16 |
大提升力kN | ≥7.7 |