泰山-1104B
标定功率kw: | 81 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长X宽X高mm) | 4550×2300×3000 |
轴距(mm) | 2475 |
轮距(前/后)mm: | 1650-1950/1620-2020 |
标定牵引力kn | ≧23.7 |
小使用质量kg | 4220 |
档位数/(低速度~速度km/h) | 12+4/3.00~31.62 |
轮胎规格(前/后) | 14.9-26/18.4-38 |
大提升力kn | ≧19.5 |
泰山-1204B
标定功率kw: | 88.2 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长X宽X高mm) | 4750×2300×3000 |
轴距(mm) | 2475 |
轮距(前/后)mm: | 1650-1950/1620-2020 |
标定牵引力kn | ≧28 |
小使用质量kg | 4600 |
档位数/(低速度~速度km/h) | 12+4/3.00~31.62 |
轮胎规格(前/后) | 14.9-26/18.4-38 |
大提升力kn | ≧25 |
泰山-1300C
标定功率kw: | 95.6 |
型式 | 4×2轮式 |
外廓尺寸(长X宽X高mm) | 4900×2150×2960 |
轴距(mm) | 2475 |
轮距(前/后)mm: | 1485/1620 |
标定牵引力kn | ≧22 |
小使用质量kg | 4040 |
档位数/(低速度~速度km/h) | 12+4/2.54~37.03 |
轮胎规格(前/后) | 9.0-20/18.4-38 |
大提升力kn | ≧23 |
泰山-1300CP
标定功率kw: | 95.6 |
型式 | 4×2轮式 |
外廓尺寸(长X宽X高mm) | 4900×2510×3000 |
轴距(mm) | 2475 |
轮距(前/后)mm: | 1485/1640 |
标定牵引力kn | ≧22 |
小使用质量kg | 4160 |
档位数/(低速度~速度km/h) | 12+4/2.54~37.03 |
轮胎规格(前/后) | 9.0-20/18.4-38 |
大提升力kn | ≧23 |
泰山-1504TC
标定功率kw: | 110.3 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长X宽X高mm) | 4900×2200×3280 |
轴距(mm) | 2570 |
轮距(前/后)mm: | 1685/1685 |
标定牵引力kn | ≧32 |
小使用质量kg | 4815 |
档位数/(低速度~速度km/h) | 12+4/2.54~37.03 |
轮胎规格(前/后) | 14.9-26/18.4-38 |
大提升力kn | ≧30 |
泰山-1304TC
标定功率kw: | 95.6 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长X宽X高mm) | 4900×2200×3100(驾驶室)2920(安全架) |
轴距(mm) | 2600 |
轮距(前/后)mm: | 1485-1685/1620-2020 |
标定牵引力kn | ≧25 |
小使用质量kg | 4795(安全架)、4815(驾驶室) |
档位数/(低速度~速度km/h) | 12+4/2.54~37.03 |
轮胎规格(前/后) | 14.9-26/18.4-38 |
大提升力kn | ≧25 |
泰山-1404TC
标定功率kw: | 103 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长X宽X高mm) | 4900×2200×3100(驾驶室)2920(安全架) |
轴距(mm) | 2600 |
轮距(前/后)mm: | 1485-1685/1620-2020 |
标定牵引力kn | ≧30 |
小使用质量kg | 4795(安全架)、4815(驾驶室) |
档位数/(低速度~速度km/h) | 12+4/2.54~37.03 |
轮胎规格(前/后) | 14.9-26/18.4-38 |
大提升力kn | ≧28 |
泰山-1604TC
标定功率kw: | 118 |
型式 | 4×4轮式 |
外廓尺寸(长X宽X高mm) | 4900×2200×3100(驾驶室)2920(安全架) |
轴距(mm) | 2600 |
轮距(前/后)mm: | 1485-1685/1620-2020 |
标定牵引力kn | ≧34 |
小使用质量kg | 4795(安全架)、4815(驾驶室) |
档位数/(低速度~速度km/h) | 12+4/2.54~37.03 |
轮胎规格(前/后) | 14.9-26/18.4-38 |
大提升力kn | ≧28 |