一、概述
6LNC-1000(砂辊)碾米成套组合机设备主要由除杂筛、吸式比重去石机、胶辊砻谷机、重力谷糙分离机、碾米机、粉碎机、碎米分离筛以及气力提升机与电气控制柜等组成。从稻谷清理、砻谷和谷糙分离、碾白、稻壳粉碎直到白米整理全过程,均系连续自动进行。
整台设备布置采用钢架组合式,各主要作业机为单独电机驱动,并配以开关按钮分别控制,具有排列整齐,工艺合理、操作方便,使用安全可靠等特点。
二、主要技术规格
序号 | 项 目 | 单位 | 设计值 | ||
1 | 规格型号 | / | 6LNC-1000 | ||
2 | 结构型式 | / | 成套组合式 | ||
3 | 整机质量 | kg | 2000 | ||
4 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4700×1700×3600 | ||
5 | 生产率 | kg/h | 800~1200 | ||
6 | 出米率 | % | ≥68 | ||
7 | 加工精度 | / | 标准一等 | ||
8 | 胶辊尺寸(直径×长度) | mm | Φ225×152 | ||
9 | 砂辊尺寸(直径×长度) | mm | Φ150×400 | ||
10 | 配套单机型号 | 砻谷机 | / | 6L-15C | |
碾米机 | / | MNMS15 | |||
粉碎机 | / | 9FQ40-20 | |||
11 | 配套动力 | 碾米 电机 | 额定功率 | kW | 11 |
额定转速 | r/min | 1390 | |||
粉碎 电机 | 额定功率 | kW | 11 | ||
额定转速 | r/min | 1460 | |||
砻谷 电机 | 额定功率 | kW | 5.5 | ||
额定转速 | r/min | 1440 | |||
吸尘 电机 | 额定功率 | kW | 1.1 | ||
额定转速 | r/min | 2830 | |||
提升 电机 | 额定功率 | kW | 1.1×3 | ||
额定转速 | r/min | 2830 | |||
振动 电机 | 额定功率 | kW | 0.75×2 | ||
额定转速 | r/min | 1390 | |||
分级 电机 | 额定功率 | kW | 0.37 | ||
额定转速 | r/min | 1390 | |||
12 | 主轴转速 | 砻谷机 | r/min | 1200 | |
碾米机 | 1390 | ||||
粉碎机 | 4500 |
一、概述
6LNC-1000(铁辊)碾米成套组合机设备主要由除杂筛、吸式比重去石机、胶辊砻谷机、重力谷糙分离机、碾米机、粉碎机、碎米分离筛以及气力提升机与电气控制柜等组成。从稻谷清理、砻谷和谷糙分离、碾白、稻壳粉碎直到白米整理全过程,均系连续自动进行。
整台设备布置采用钢架组合式,各主要作业机为单独电机驱动,并配以开关按钮分别控制,具有排列整齐,工艺合理、操作方便,使用安全可靠等特点。
二、主要技术规格
序号 | 项 目 | 单位 | 设计值 | ||
1 | 规格型号 | / | 6LNC-1000 | ||
2 | 结构型式 | / | 成套组合式 | ||
3 | 整机质量 | kg | 2180 | ||
4 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 4700×2200×3700 | ||
5 | 生产率 | kg/h | 800~1200 | ||
6 | 出米率 | % | ≥68 | ||
7 | 加工精度 | / | 标准一等 | ||
8 | 胶辊尺寸(直径×长度) | mm | Φ225×152 | ||
9 | 铁辊尺寸(直径×长度) | mm | Φ115×440 | ||
10 | 配套单机型号 | 砻谷机 | / | 6L-15C | |
碾米机 | / | MNMP11.5 | |||
粉碎机 | / | 9FQ40-20 | |||
11 | 配套动力 | 碾米 电机 | 额定功率 | kW | 11 |
额定转速 | r/min | 1460 | |||
粉碎 电机 | 额定功率 | kW | 11 | ||
额定转速 | r/min | 1460 | |||
砻谷 电机 | 额定功率 | kW | 5.5 | ||
额定转速 | r/min | 1440 | |||
吸尘 电机 | 额定功率 | kW | 1.5 | ||
额定转速 | r/min | 2840 | |||
提升 电机 | 额定功率 | kW | 1.1×3 | ||
额定转速 | r/min | 2830 | |||
振动 电机 | 额定功率 | kW | 0.75+1.1 | ||
额定转速 | r/min | 910 | |||
分级 电机 | 额定功率 | kW | 0.37 | ||
额定转速 | r/min | 1390 | |||
12 | 主轴转速 | 砻谷机 | r/min | 1200 | |
碾米机 | 910 | ||||
粉碎机 | 4500 |
电机全包,包安装,不包运费