众信科技LFR5206-20ZZ/2RS滚轮轴承 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内径 (d) | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外径 (D) | 72mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 (B) | 25.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宽度 (C) | 23.8mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
槽直径dw | 20mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
槽形状 | U型槽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倒角 (min) (rs) | 0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量(克) | 435 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料 | Gcr15轴承钢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目前市场上轴承种类繁多,常用的有以下几种,近供参考: 1:满装滚动体轴承full complemenr bearing元保持架的轴承,每列滚动体周问间的间隙总和小于滚动体的直径并尽可能小,以使轴承有良好的性能。 2:调心轴承self aligning bearing滚道是球面形的,能适应两滚道轴心线间的角偏差及角运动的轴承。 3:向心滚子轴承 radial roller bearing滚动体是滚子的向心滚动轴承。 4:滚子轴承roller bearing 滚动体是滚子的滚动轴承。 5:圆柱滚子轴承 cylindrical roller bearing滚动体是圆柱滚子的向心滚动轴承。 6:圆锥滚子轴承tapered roilet bearing动体是圆锥滚子的向心滚动轴承。 7:单列轴承 single row bearing具有一列滚动体的轴承。 8:双列轴承 double row bearing具有双列滚动体的滚动轴承。 9:多列轴承 multi row bearing具有多于两列的滚动体,承受同一方向负荷的滚动轴承。 10:滚针轴承needle roiler bearing滚动体是滚针的向心滚动轴承。 11:可分离的轴承separable bearing具有可分离的滚动轴承。 12:不可分离轴承non separable bearingzui终装配后,轴承套圈均不能任意自由分离的滚动轴承。 13:英制轴承 inch bearing 14:开型轴承open bearing 15:密封圈轴承sealed bearing 16:防尘盖轴承shielded bearing 17:交叉滚子轴承crossed roller bearing有一列滚子的角接触滚动轴承,相邻滚子交叉成十字配置,使一半滚子承受一个方向的轴向负荷,而相反方向的轴向负荷由另一半滚子承受。 18:推力滚子轴承thrust roller bearing滚动体是滚子的推力滚动轴承。 19:推力圆柱滚子轴承cylindricai roller thrust bearing 20:冲压外圈滚针轴承drawn cnpneedle roiler bearing薄钢板冲压外圈向心滚针轴承,一端封闭或两端敞开,经常不带内圈使用。 21:凸球面滚子轴承convex roiler bearing滚动体是凸球面滚子的滚动轴承。 22:凹面滚子轴承concave roiler bearing滚动体是凹面滚子的调心向心滚动轴承。有凸度球面滚子的轴承,外圈有一球面形滚道,有凹面滚子轴承,其内圈有一球面滚道。 众信科技引进国内外*设备,*的科技.大力推进科技发展,提高产品竞争力.开发优质新产品和产品结构调整作为企业孜孜不倦的追求,面对这严峻残酷的国内外市场需求现实.企业要想在市场竞争中立于不败之地,必须进行技术创新.过硬的质量创新.信誉创新。目前生产以导轨滚轮轴承.滚轮滚针轴承为主的企业,.导轨滚轮轴承只要系列型号为双列LFR系列.LR系列.SG系列.LV系列.W系列.校直轮A系列,滚轮滚针轴承系列型号为NATV系列-NATR系列-NUTR系列-KR系列-KRV系列-KRE系列-KREV系列-NUKRE系列滚轮轴承滚轮轴承材料采用优质轴承钢制造,经热处理、精密磨削加工而成,并在内部填充长寿命的高品质多用途油脂,使滚轮对导轨磨损有要求的系统或设备,公司采用双硬度的特殊设计,即滚轮内部结构采用标准硬度保证滚轮得到有较长的使用工作寿命。导轨滚轮轴承采用双列角接触球设计,轴承的内部结构设计及加厚的外圈, 使滚轮具有更高的承载能力。 公司业务咨询: : : :nbbearings 公司:www.utsbearing。。com |
宁波众信轴承科技有限公司-----位于中国浙江宁波·微小型深沟球轴承Z重要的产业区,是一家以制造精密轴承为主的民营企业。公司主要生产各类导轨滚轮轴承、校直轮轴承.滚轮滚针轴承.汽车轮毂轴承.推力轴承.不锈钢轴承、微型精密轴承、单向轴承.法兰轴承、低噪音电机轴承等。产品广泛应用于各类工业移动导轨、微型电机、园林电动工具、健身器材、精密仪表仪器、医疗器械、家用电器、机械设备等领域。本公司具有规范的管理制度和完善的质量管理体系,在“以诚为本,发展创新,以质取胜”的公司宗旨引导下,公司全体同仁将竭尽所能,热情周到的为广大客户服务。致力于“创行业,促轴承行业的快速发展,造轴承行业的精品;力求在每个领域达到国内*、追求*水平”。
同时我们秉承“诚信是基石,双赢是动力,团结是力量”的企业理念,与国内外优秀企业合作,共赢发展,共创美好未来。众信轴承将以更饱满的热情欢迎新老客户光临洽谈!
宁波众信轴承科技有限公司
Ningbo UTS Bearing Technology Co., Ltd
地址:宁波市镇海区骆驼街道镇骆西路8号
轴承
精密LFR5206-20ZZ/2RS滚轮轴承 产品信息
同类产品推荐
产品名称参考价
在找 精密LFR5206-20ZZ/2RS滚轮轴承 产品的人还在看