当前位置:山东济南升降平台有限公司>> 升降机,升降平台厂家
规格 | zui大作业高度(m) | zui大作业半径(m) | 旋转高度 (。) | 平台载荷kg | 平台速度M/S | 外形尺寸 (长×宽×高)mm | 工作压力 Mpa | 整机质量 kg | 行走速度 km/h | 抗风力 |
GTZ-6 | 7.7 | 1.5 | 360· | 160 | 0.04-0.07 | 2300×880×2020 | 8 | 500 | 15-20 | ≤5级 |
GTZ-8 | 9.7 | 2.2 | 360· | 200 | 0.04-0.07 | 2800×1200×2450 | 8 | 700 | 15-20 | ≤5级 |
GKT-10.5 | 10.5 | 3.4 | 360· | 160 | 0.05-0.09 | 3500×1700×2900 | 10 | 1600 | 15-30 | ≤5级 |
GKT-12 | 12 | 3.4 | 360· | 160 | 0.05-0.09 | 3800×1900×2900 | 10 | 1900 | 15-30 | ≤5级 |
GKT-13 | 13 | 4 | 360· | 160 | 0.05-0.09 | 3900×1950×3000 | 10 | 2000 | 15-30 | ≤5级 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,农机网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。