供应* ABB ACS800-01直接转矩控制型变频器 上海鼓得科技
【简单介绍】
【详细说明】
?
上海鼓得电子科技有限公司专业销售ABB变频器
ABB工业传动专为工业应用而设计,特别适合于工业过程控制领域,例如纸浆与造纸,金属,采矿,水泥,电力,化工,石油与天然气等。ABB工业传动不仅可以作为完整的交流传动,也可以作为模块,从而满足用户、OEM和系统集成的需求。ABB工业传动是具有高度灵活性的交流传动,经过一定的配置,能满足工业领域的各种精确控制。因此按单定制服务是供货中不可分割的组成部分。ABB工业传动覆盖的功率与电压的范围宽,zui大电压为690 V。ABB工业传动配有多种内置可选项。传动的一个关键特性是可编程性,因此能轻松自如的适应不同的应用领域。
ABB工业传动按照电流额定值来设计,可以应用在需要高过载能力的场合。传动的核心是DTC——直接转矩控制。DTC能提供*的性能和一些非常重要的好处:例如,高精度的动静态速度与转矩控制,启动力矩大以及较长的电机电缆。内置的传动选项使得安装更快捷和简单。坚固的机壳和柜体(多种的防护等级)同功率端子一样专为严酷的环境而设计。
ABB工业传动的zui重要的一个设计标准是使用寿命长。易损件,如风扇和电容等,都据此精心选择。在满足高保护特性的同时,ABB工业传动在工业领域应用中有着优异的可靠性。
单传动的配置将一个整流桥、直流连接回路和一个逆变桥集成于一个交流传动单元中。
单传动是完整的交流传动,无需任何附加的柜体或机壳就可以安装。单传动可以壁挂式安装、落地式安装或柜体式安装。有多种防护等级作为可选项。
型号代码是*的参考代码,该代码能清楚的识别传动的结构、功率、电压等级和附加选项。用户可以在型号代码后通过+号来选择自己的附加选项。
壁挂式安装传动,ACS800-01
壁挂式安装的ACS800-01zui大功率200 kW。所有重要的特性和选项都内置:进线侧电抗器,EMC滤波器,制动斩波器等。所有的配置都集于一体且可选IP 21或IP 55防护等级。该传动体积十分小巧,拥有广泛的可选软件,适用于任何应用领域。
?
ACS800-01系列直接转矩控制型变频器
功率范围: 0.55千瓦至200千瓦
电源电压:
三相, U2IN = 208伏至240伏, ± 10%
三相, U3IN = 380伏至415伏, ± 10%
三相, U5IN = 380伏至500伏, ± 10%
三相, U7IN = 525伏至690伏, ± 10%
?
?
ACS800-01壁挂式传动zui高额定功率为200千瓦。该传动内置各种重要功能和选件:线路扼流圈、电磁兼容滤波器、制动斩波器等。用户可以从一个完整的IP21或IP55组件中获得他们所需要的一切。并且,该传动外形极其小巧。多种软件选项使该传动适用于各种应用。
内置选项
? IP55 防护等级
? 制动斩波器(规格R4-R6)
? 电磁兼容滤波器,满足EN 61800-3(C2等级)中*环境受限制分布的要求
? 电磁兼容滤波器,满足EN 61800-3(C3等级)中第二环境无限制分布的要求
? 模拟和数字输入/输出扩展模块
? 总线模块
? 脉冲编码器接口模块
?
外部选项
? 制动电阻
? 输出滤波器
? 安全断开扭矩
产品代号 | 产品型号 | 输出电流(A) | 电机功率(kW) | 输出电流 | ?电机功率 | 输出电流 | ?电机功率 | 斩波器 | 尺寸 |
3ABD64673459-D | ACS800-01-0003-3+P901 | 5.1 | 1.5 | 4.7 | 1.5 | 3.4 | 1.1 | 内含 | R2 |
3ABD64669923-D | ACS800-01-0004-3+P901 | 6.5 | 2.2 | 5.9 | 2.2 | 4.3 | 1.5 | 内含 | R2 |
3ABD64662848-D | ACS800-01-0005-3+P901 | 8.5 | 3 | 7.7 | 3 | 5.7 | 2.2 | 内含 | R2 |
3ABD64662856-D | ACS800-01-0006-3+P901 | 10.9 | 4 | 10.2 | 4 | 7.5 | 3 | 内含 | R2 |
3ABD64660632-D | ACS800-01-0009-3+P901 | 13.9 | 5.5 | 12.7 | 5.5 | 9.3 | 4 | 内含 | R2 |
3ABD64662872-D | ACS800-01-0011-3+P901 | 19 | 7.5 | 18 | 7.5 | 14 | 5.5 | 内含 | R3 |
3ABD64662881-D | ACS800-01-0016-3+P901 | 25 | 11 | 24 | 11 | 19 | 7.5 | 内含 | R3 |
3ABD64660659-D | ACS800-01-0020-3+P901 | 34 | 15 | 31 | 15 | 23 | 11 | 内含 | R3 |
3ABD64662899-D | ACS800-01-0025-3+P901 | 44 | 22 | 41 | 18.5 | 32 | 15 | 可选 | R4 |
3ABD64660675-D | ACS800-01-0030-3+P901 | 55 | 30 | 50 | 22 | 37 | 18.5 | 可选 | R4 |
3ABD64662902-D | ACS800-01-0040-3+P901 | 72 | 37 | 69 | 30 | 49 | 22 | 可选 | R5 |
3ABD64655221-D | ACS800-01-0050-3+P901 | 86 | 45 | 80 | 37 | 60 | 30 | 可选 | R5 |
3ABD64660683-D | ACS800-01-0060-3+P901 | 103 | 55 | 94 | 45 | 69 | 37 | 可选 | R5 |
3AUA0000022997-D | ACS800-01-0075-3+P901 | 145 | 75 | 141 | 75 | 100 | 45 | 可选 | R5 |
3ABD64662929-D | ACS800-01-0100-3+P901 | 166 | 90 | 155 | 75 | 115 | 55 | 可选 | R6 |
3ABD64660748-D | ACS800-01-0120-3+P901 | 202 | 110 | 184 | 90 | 141 | 75 | 可选 | R6 |
3AUA0000021257-D | ACS800-01-0135-3+P901 | 225 | 110 | 220 | 110 | 163 | 90 | 可选 | R6 |
3AUA0000021269-D | ACS800-01-0165-3+P901 | 260 | 132 | 254 | 132 | 215 | 110 | 可选 | R6 |
3AUA0000052345-D | ACS800-01-0205-3+P901 | 290 | 160 | 285 | 160 | 234 | 132 | 可选 | R6 |
3ABD00011273-0001 | ACS800-01-0004-5+P901 | 4.9 | 2.2 | 4.5 | 2.2 | 3.4 | 1.5 | 内含 | R2 |
3ABD00011274-0001 | ACS800-01-0005-5+P901 | 6.2 | 3 | 5.6 | 3 | 4.2 | 2.2 | 内含 | R2 |
3ABD00011275-0001 | ACS800-01-0006-5+P901 | 8.1 | 4 | 7.7 | 4 | 5.6 | 3 | 内含 | R2 |
3ABD00011276-0001 | ACS800-01-0009-5+P901 | 10.5 | 5.5 | 10 | 5.5 | 7.5 | 4 | 内含 | R2 |
3ABD00011277-0001 | ACS800-01-0011-5+P901 | 13.2 | 7.5 | 12 | 7.5 | 9.2 | 5.5 | 内含 | R2 |
3ABD00011278-0001 | ACS800-01-0016-5+P901 | 19 | 11 | 18 | 11 | 13 | 7.5 | 内含 | R3 |
3ABD00011279-0001 | ACS800-01-0020-5+P901 | 25 | 15 | 23 | 15 | 18 | 11 | 内含 | R3 |
3ABD00011280-0001 | ACS800-01-0025-5+P901 | 34 | 18.5 | 31 | 18.5 | 23 | 15 | 内含 | R3 |
3ABD00011281-0001 | ACS800-01-0030-5+P901 | 42 | 22 | 39 | 22 | 32 | 18.5 | 可选 | R4 |
3ABD00011282-0001 | ACS800-01-0040-5+P901 | 48 | 30 | 44 | 30 | 36 | 22 | 可选 | R4 |
3ABD00011283-0001 | ACS800-01-0050-5+P901 | 65 | 37 | 61 | 37 | 50 | 30 | 可选 | R5 |
3ABD00011284-0001 | ACS800-01-0060-5+P901 | 79 | 45 | 75 | 45 | 60 | 37 | 可选 | R5 |
3ABD00011285-0001 | ACS800-01-0070-5+P901 | 96 | 55 | 88 | 55 | 69 | 45 | 可选 | R5 |
3ABD00024504-0001 | ACS800-01-0105-5+P901 | 145 | 90 | 141 | 90 | 100 | 55 | 可选 | R5 |
3ABD00011287-0001 | ACS800-01-0120-5+P901 | 157 | 90 | 145 | 90 | 113 | 75 | 可选 | R6 |
3ABD00011288-0001 | ACS800-01-0140-5+P901 | 180 | 110 | 163 | 110 | 141 | 90 | 可选 | R6 |
3ABD00021781-0001 | ACS800-01-0165-5+P901 | 225 | 132 | 220 | 132 | 163 | 110 | 可选 | R6 |
3ABD00021783-0001 | ACS800-01-0205-5+P901 | 260 | 160 | 254 | 160 | 215 | 132 | 可选 | R6 |
3ABD00024501-0001 | ACS800-01-0255-5+P901 | 290 | 200 | 285 | 200 | 234 | 160 | 可选 | R6 |
3ABD00011766-0001 | ACS800-01-0011-7+P901 | 13 | 11 | 11.5 | 7.5 | 8.5 | 5.5 | 内含 | R4 |
3ABD00011767-0001 | ACS800-01-0016-7+P901 | 17 | 15 | 15 | 11 | 11 | 7.5 | 内含 | R4 |
3ABD00011768-0001 | ACS800-01-0020-7+P901 | 22 | 18.5 | 20 | 15 | 15 | 11 | 内含 | R4 |
3ABD00011769-0001 | ACS800-01-0025-7+P901 | 25 | 22 | 23 | 18.5 | 19 | 15 | 内含 | R4 |
3ABD00011770-0001 | ACS800-01-0030-7+P901 | 33 | 30 | 30 | 22 | 22 | 18.5 | 内含 | R4 |
3ABD00011771-0001 | ACS800-01-0040-7+P901 | 36 | 30 | 34 | 30 | 27 | 22 | 内含 | R4 |
3ABD00011772-0001 | ACS800-01-0050-7+P901 | 51 | 45 | 46 | 37 | 34 | 30 | 可选 | R5 |
3ABD00011773-0001 | ACS800-01-0060-7+P901 | 57 | 55 | 52 | 45 | 42 | 37 | 可选 | R5 |
3ABD00011774-0001 | ACS800-01-0070-7+P901 | 79 | 75 | 73 | 55 | 54 | 45 | 可选 | R6 |
3ABD00011775-0001 | ACS800-01-0100-7+P901 | 93 | 90 | 86 | 75 | 62 | 55 | 可选 | R6 |
3ABD00011776-0001 | ACS800-01-0120-7+P901 | 113 | 110 | 108 | 90 | 86 | 75 | 可选 | R6 |
3ABD00021784-0001 | ACS800-01-0145-7+P901 | 134 | 132 | 125 | 110 | 95 | 90 | 可选 | R6 |
3ABD00021785-0001 | ACS800-01-0175-7+P901 | 166 | 160 | 155 | 132 | 131 | 110 | 可选 | R6 |
3ABD00021786-0001 | ACS800-01-0205-7+P901 | 190 | 160 | 180 | 160 | 147 | 132 | 可选 | R6 |

??????
上海鼓得电子科技有限公司
上海市浦东大道2000号阳光世界大厦25楼G座
-8002
:
?