产品展示
【简单介绍】
【详细说明】
过滤面积 (m2) | 滤板数 (块/pec) | 滤室容积 (m3) | 滤板尺寸 长 × 宽× 厚 (mm) | 外 型尺寸 长 × 宽× 高 (mm) | 配用功率 (KW) | 日处理含水率95%左右泥浆(m3) | 单机重量 (Kg) | |
X | 40 | 23 | 0.60 | 1000×1000×60 | 3300×1500×1400 | 5.5 | 110 | 3970 |
X | 50 | 29 | 0.75 | 1000×1000×60 | 3660×1500×1400 | 5.5 | 133 | 4350 |
X | 60 | 35 | 0.90 | 1000×1000×60 | 4020×1500×1400 | 5.5 | 154 | 4600 |
X | 70 | 41 | 1.05 | 1000×1000×60 | 4380×1500×1400 | 5.5 | 178 | 5080 |
X | 80 | 47 | 1.20 | 1000×1000×60 | 4740×1500×1400 | 5.5 | 203 | 5400 |
X | 90 | 53 | 1.35 | 1000×1000×60 | 5100×1500×1400 | 5.5 | 227 | 5700 |
X | 100 | 59 | 1.50 | 1000×1000×60 | 5460×1500×1400 | 5.5 | 251 | 6000 |
X | 110 | 65 | 1.65 | 1000×1000×60 | 5820×1500×1400 | 5.5 | 275 | 6350 |
X | 120 | 71 | 1.80 | 1000×1000×60 | 6180×1500×1400 | 5.5 | 310 | 6700 |
相关产品
产品搜索
请输入产品关键字:
联系方式