产品展示
【简单介绍】
【详细说明】
XYZB系列80 -150m2/1070
过滤面积 (m2) | 滤板数 (块/pec) | 滤室容积 (m3) | 滤 板尺寸 长 × 宽× 厚 (mm) | 外 型尺寸 长 × 宽× 高 (mm) | 配用功率 (KW) | 日处理含水率95%左右泥浆(m3) | 单机重量 (Kg) | |
X | 80 | 40 | 1.20 | 1070×1070×60 | 4250×1400×1340 | 1.5 | 240 | 4800 |
X | 90 | 45 | 1.35 | 1070×1070×60 | 4550×1400×1340 | 1.5 | 270 | 5050 |
X | 100 | 50 | 1.50 | 1070×1070×60 | 4850×1400×1340 | 1.5 | 300 | 5330 |
X | 110 | 55 | 1.65 | 1070×1070×60 | 5150×1400×1340 | 1.5 | 330 | 5620 |
X | 120 | 60 | 1.80 | 1070×1070×60 | 5450×1400×1340 | 1.5 | 360 | 5890 |
X | 130 | 65 | 1.95 | 1070×1070×60 | 5750×1400×1340 | 1.5 | 390 | 6180 |
X | 140 | 70 | 2.10 | 1070×1070×60 | 6050×1400×1340 | 1.5 | 420 | 6460 |
X | 150 | 75 | 2.25 | 1070×1070×60 | 6350×1400×1340 | 1.5 | 450 | 6740 |
相关产品
产品搜索
请输入产品关键字:
联系方式