【简单介绍】
【详细说明】
好利旺干燥机CRX5HD(现货供应)的详细描述:
好利旺干燥机CRX5HD|好利旺ORION干燥机CRX5HD|ORION干燥机CRX5HD|好利旺干燥机CRX|好利旺干燥机——上海和彦机电有限公司 魏 国内一级代理专注经营:好利旺干燥机,好利旺精密过滤器,日立*涡旋式空压机,日立活塞式空压机。如你使用过好利旺干燥机或日立空压机请直接报型号过来,如您未使用,请把您空压机的型号,处理量,报过来,配合您的选型。价格低,欢迎您的垂询、选购。
好利旺干燥机CRX5HD优势及特性:
1、好利旺冷冻式干燥机CRX5HD系列产品是好利旺干燥机高进气温型系列,进气温度为10-80摄氏度。
2、好利旺冷冻式干燥机RXA系列产品空气处理量20-64立方米/分钟。
3、产品体积小,节省空间。
4、能耗低,节省电源,噪音值小,对环境影响小。
5、采用高效新型冷媒。
6、没有结霜和结冻现象,保养容易。
7、在日本**位。  产品系列: 标准型(进气温度10-50度)
好利旺干燥机CRX 5HD 包装说明:
标准箱式包装,附带好利旺自动排水器 
好利旺干燥机参数如下:
ORION好利旺高温入气型干燥机            CRX | ||||||||||||||||||||||
项目 | 5HD | 10HD | 20HD | 30HD | 50HD | 75HD | 90HD | 100HD | ||||||||||||||
空气处理量(m3/min) | 0.7 | 1.2 | 3.1 | 4.6 | 7.6 | 8.8 | 10.7 | 14.9 | ||||||||||||||
入气温度(℃) | 10~80 | |||||||||||||||||||||
出气露点(℃) | 压力下3~15 | |||||||||||||||||||||
环境温度(℃) | 2~43 | |||||||||||||||||||||
zui高压力MPa | 0.98 | |||||||||||||||||||||
连接口径(B) | R3/4 | R1 | R1  1/2 | R2 | ||||||||||||||||||
电源 | 单相220V | 3相380V | ||||||||||||||||||||
功率(KW) | 0.44 | 0.4 | 0.97 | 1.62 | 2.08 | 2.11 | 3.00 | 4.40 | ||||||||||||||
冷媒 | R407C | R22 | R407C | |||||||||||||||||||
ORION好利旺标准入气型干燥机CRX | ||||||||||||||||||||||
项目 | 10D | 20C | 30D | 50D | 75D | 100D | 110D | 120D | ||||||||||||||
空气处理量(m3/min) | 1.0 | 2.6 | 4.0 | 6.4 | 9.0 | 12.0 | 13.0 | 19.0 | ||||||||||||||
入气温度(℃) | 10~50 | |||||||||||||||||||||
出气露点(℃) | 压力下3~15 | |||||||||||||||||||||
环境温度(℃) | 2~40 | |||||||||||||||||||||
zui高压力MPa | 0.98 | |||||||||||||||||||||
连接口径(B) | R3/4 | R1 | R1  1/2 | R2 | ||||||||||||||||||
电源 | 单相220V | 3相380V | ||||||||||||||||||||
功率(KW) | 0.43 | 0.4 | 0.90 | 1.60 | 1.85 | 1.95 | 2.60 | 4.20 | ||||||||||||||
冷媒 | R407C | R22 | R407C | |||||||||||||||||||
ORION 好利旺RAX系列干燥机 | ||||||||||||||||||||||
项目 | 120F-W | 150F-W | 190F-W | 240F-W | 300F-W | 380F-W | ||||||||||||||||
空气处理量(m3/min) | 20 | 25 | 32 | 38 | 47 | 59 | ||||||||||||||||
入气温度(℃) | 2~60 | |||||||||||||||||||||
出气露点(℃) | 压力下3~15 | |||||||||||||||||||||
环境温度(℃) | 2~40 | |||||||||||||||||||||
zui高压力MPa | 0.98 | |||||||||||||||||||||
连接口径(B) | 2  1/2B | 3B | 4B | 5B | ||||||||||||||||||
电源 | 3相200V | |||||||||||||||||||||
功率(KW) | 2.1 | 3.1 | 4.6 | 3.5 | 5.1 | 6.5 | ||||||||||||||||
冷媒 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
特注:以上是好利旺干燥机CRX5HD的详细描述,如有不详请致电我公司[销售部 魏]垂询。本公司另有:好利旺全无油真空泵、好利旺超级精密过滤器、好利旺自动排水器等机械设备销售欢迎前来垂询。