产品展示
台北孚克力RBS标准型系列RBS-10型自走式堆高机
【简单介绍】
【详细说明】
通用 | 1 | 型式 | 型式 | RBS-10 |
2 | 荷重 | 荷重kg | 1000 | |
3 | 荷重中心 Q | 荷重中心 Q | 500 | |
4 | 動力型式 | 動力型式 | 電動 | |
5 | 操作型式 | 操控型式 | 站立 | |
尺寸 | 6 | h3 | h3 | 2500~6000 |
7 | 升降架靜止高度 h1 |
| 1715 | |
8 | 自由揚程 h2 |
| 250 | |
9 | zui小迴轉半徑 腳踏板折 WA | 迴轉半徑 Wa | 1200 | |
10 | zui大迴轉半徑 腳踏板放 WA1 | zui大迴轉半徑 mm Wa1 | 1600 | |
11 | 貨叉傾斜角度(前傾後仰) | 直角通道寬度 Ast3 | 3/5 | |
12 | 桅桿伸縮長度 E |
| 630 | |
13 | 全車長(貨叉縮回尺寸) G |
| 2190 | |
14 | 全車長(貨叉伸出尺寸) G1 |
| 2920 | |
性能 | 15 | 剎車型式 | 剎車 | 電磁剎車 |
馬達 | 16 | 行走馬達 | 驅動馬達 Kw | 1.5 |
17 | 舉昇馬達 | 揚昇馬達 Kw | 3 | |
電瓶 | 18 | 電瓶 | 電瓶伏特/安培,小時V/Ah | 24/240 |
19 | 電瓶重量 | 電瓶重量 kg | 220 |
相关产品
产品搜索
请输入产品关键字:
联系方式