1.0-1.8吨内燃平衡重式叉车
【简单介绍】
【详细说明】
制造商 |
| 宝骊叉车 | ||||||||||||
型 号 |
| CPC(D)10X | CPC(D)15X | CPC(D)18X | CPQ(D)10 | CPQ(D)15 | CPQ(D)18 | |||||||
动力形式 |
| 柴油 | 汽油 液化气 | |||||||||||
额定载荷 | kg | 1000 | 1500 | 1750 | 1000 | 1500 | 1750 | |||||||
载荷中心矩 | mm | 500 | 500 | |||||||||||
尺 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | ||||||||||
自由起升高度 | mm | 164 | 164 | |||||||||||
货叉尺寸 | mm | 920×100×40 | 1070×120×40 | 920×100×40 | 1070×120×40 | |||||||||
门架倾角 | deg | 6 / 12 | 6/12 | |||||||||||
前悬距 | mm | 436 | 436 | |||||||||||
外形尺寸 | 总长 | 不带货叉 | mm | 2180 | 2235 | 2270 | 2180 | 2235 | 2270 | |||||
带货叉 | 3116 | 3171 | 3356 | 3116 | 3171 | 3356 | ||||||||
总宽 | 车轮宽 | mm | 1095 | 1095 | ||||||||||
车架宽 | 1080 | 1080 | ||||||||||||
门架不起升高度 | mm | 1995 | 1995 | |||||||||||
门架起升时高度 | mm | 4030 | 4038 | |||||||||||
安全架高度 | mm | 2075 | 2075 | |||||||||||
zui小转弯半径 | mm | 1890 | 1960 | 2000 | 1890 | 1960 | 2000 | |||||||
zui小直角通道宽度 | mm | 1720 | 1780 | 1820 | 1720 | 1780 | 1820 | |||||||
性 | 行驶 | 液力叉车 | km/h | 14.5/13.5 | 14.5/13.5 | |||||||||
机械 | Ⅰ档 | 6/5.5 | 6/5.5 | |||||||||||
Ⅱ档 | 14/13.5 | 14/13.5 | ||||||||||||
起升速度(空载/满载) | mm/sec | 510/450 | 510/450 | |||||||||||
zui大爬坡度 | % | 20 | 20 | |||||||||||
自重 | kg | 2340 | 2740 | 2943 | 2340 | 2740 | 2943 | |||||||
底 | 轮胎 | 前轮 |
| 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||||
后轮 |
| 5.00-8-8PR | 5.00-8-10PR | 5.00-8-8PR | 5.00-8-10PR | |||||||||
轮距 | 前轮 | mm | 890 | 890 | ||||||||||
后轮 | mm | 920 | 920 | |||||||||||
轴距 | mm | 1400 | 1400 | |||||||||||
离地间隙(满载/空载) | 门架 | mm | 95/105 | 85/105 | 95/105 | 85/105 | ||||||||
车架 | 105/115 | 105/115 | ||||||||||||
动力单位与控制 | 发 | 适用车型 |
| CPC(D)10/15/18X | CPC(D)10/15/18W | CPQ(D)20/25/30 CPY(D)20/25/30 | ||||||||
型号 |
| NB485BPG | ISUZU C240PKJ | MITSUBISHI | MITSUBISHI | |||||||||
额定功率 | kw/rpm | 30/2600 | 34.5/2500 | 25/2400 | 32.3/2300 | |||||||||
额定扭矩 | N.m/rpm | 131/1800 | 139/1800 | 113/1600 | 142/1600 | |||||||||
缸数 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
缸径×行程 | mm | 85×100 | 86×102 | 75.5×83 | 87.2×83 | |||||||||
排量 | L | 2.27 | 2.369 | 1.486 | 1.982 | |||||||||
润滑油容量 | L | 7.0 | 5.2 | 3.8 | 3.8 |