产品展示
【简单介绍】
【详细说明】
型号 | VSE00128 | |
额定载重 | kg | 1200 |
载荷中心 | mm | 500 |
操作类型 | 步行(站驾供选择) | |
起升高度 | mm | 2500/3000/3500 |
货叉位高度 | mm | 55 |
标准货叉规格(W*L) | mm | 200~650*1070 |
货叉宽度 | mm | 100 |
最小转弯半径 | mm | 1437 |
最小通道宽度(1000*1200mm托盘) | mm | 2500 |
最小离地间隙 | km/h | 50 |
行驶速度满载 | km/h | 3 |
行驶速度空载 | m/h | 3.5 |
起升速度满载 | m/s | 0.13 |
起升速度空载 | m/s | 0.23 |
下降速度满载 | m/s | 0.13 |
下降速度空载 | m/s | 0.23 |
爬坡度满载 | % | 5 |
爬坡度空载 | % | 7 |
带电池自重(3m) | kg | 1832 |
不带电池自重 (3m) | mm | 1562 |
整车全长 (不含踏板) | mm | 2591 |
车体高度(含手柄) | mm | 1450 |
车体长度 | mm | 1521 |
车体宽度 | mm | 1015 |
车体高度 | mm | 780 |
手柄宽度 | mm | 430 |
门架高度 | mm | 3000/3500/4000 |
静态高度 | mm | 1780/2030/2230 |
轮子类型(前/后) | PU | |
轮子数量 | 1xD,2xL | |
轮轴心距 | mm | 1179 |
类型 | 电磁 | |
行走 | KW | 1.5 |
起升 | KW | 2 |
电压 | V | 24 |
容量 | Ah | 270 |
控制器/型号/规格 | CURTIS 1230 |












