【简单介绍】
【详细说明】
燃料类型 | 柴油 |
标准门架 | 2级门架/高视野 |
额定载荷 | 4000 kg (8,818.49 lb) |
载荷中心 | 500 mm (19.69 in) |
zui大牵引力 | 3600 kg |
提升速度,满载 | 518 毫米/每分钟. (20.39 in/sec) |
提升速度,空载 | 525 毫米/每分钟. (20.67 in/sec) |
行驶速度,满载 | 24 kph (14.91 mph) |
倒退速度,满载 | 24 kph (14.91 mph) |
爬坡能力, 满载 (%) | 30 |
爬坡能力, 空载 (%) | 26 |
发动机制造商 | Perkins(帕金斯) |
发动机型号 | 1004-4 |
发动机额定功率 | 63 KW |
发动机额定转速 | 2300 |
传动类型 | 静压 |
前进齿轮数量 | 1 |
后退齿轮数量 | 1 |
zui大提升高度 | 3700 mm (145.67 in) |
缩回高度 | 2775 mm (109.25 in) |
车体长度 | 3312 mm (130.39 in) |
车体宽度 | 1735 mm (68.31 in) |
轴距 | 2075 mm (81.69 in) |
转弯半径 | 2900 mm (114.17 in) |
直角堆垛通过的zui小宽度 | 4992 mm (196.54 in) |
自重 | 6975 kg (15,377.25 lb) |
总重,满载 | 10975 kg (24,195.74 lb) |
轮胎数量 | 4 |
驱动轮数量 | 2 |
轮胎类型 | 充气轮胎 |
前轮尺寸 | 315/70 R 22.5 G 391 |
后轮尺寸 | 225/75 R15 XZM 149 A5 |
刹车类型 | 液压 |
相关产品
请输入产品关键字: