【简单介绍】
【详细说明】
燃料类型 | 柴油 |
标准门架 | 2级门架/高视野 |
额定载荷 | 2500 kg (5,511.56 lb) |
载荷中心 | 500 mm (19.69 in) |
zui大牵引力 | 2500 kg |
提升速度,满载 | 530 毫米/每分钟. (20.87 in/sec) |
提升速度,空载 | 590 毫米/每分钟. (23.23 in/sec) |
行驶速度,满载 | 20 kph (12.43 mph) |
倒退速度,满载 | 20 kph (12.43 mph) |
爬坡能力, 满载 (%) | 35 |
爬坡能力, 空载 (%) | 28 |
发动机制造商 | Perkins(帕金斯) |
发动机型号 | 903-27 |
发动机额定功率 | 38.5 KW |
发动机额定转速 | 2100 |
传动类型 | 静压 |
前进齿轮数量 | 1 |
后退齿轮数量 | 1 |
zui大提升高度 | 3300 mm (129.92 in) |
自由提升高度 | 150 |
缩回高度 | 2305 mm (90.75 in) |
车体长度 | 2945 mm (115.94 in) |
车体宽度 | 1323 mm (52.09 in) |
轴距 | 1800 mm (70.87 in) |
转弯半径 | 2560 mm (100.79 in) |
直角堆垛通过的zui小宽度 | 4485 mm (176.57 in) |
自重 | 4135 kg (9,116.12 lb) |
总重,满载 | 6635 kg (14,627.67 lb) |
轮胎数量 | 4 |
驱动轮数量 | 2 |
轮胎类型 | 充气轮胎 |
前轮尺寸 | 275/70R 22.5 G 391 TL 148 M |
后轮尺寸 | 7.00x12-14PR |
刹车类型 | 液压 |
相关产品
请输入产品关键字: