产品展示
【简单介绍】
【详细说明】
型号 | 单位 | CPC10 | CPCD10 | CPC15 | CPCD15 | CPC18 | CPCD18 | CPQ10 | CPQD10 | CPQ15 | CPQD15 | CPQ18 | CPQD18 |
动力形式 | 柴油 | 汽油或液化石油气 | |||||||||||
额定起重量 | kg | 1000 | 1500 | 1750 | 1000 | 1500 | 1750 | ||||||
载荷中心距 | mm | 500 | |||||||||||
zui大起升高度 | mm | 3000 | |||||||||||
全长(不带货叉) | mm | 2171 | 2245 | 2293 | 2171 | 2245 | 2293 | ||||||
全宽 | mm | 1070 | |||||||||||
全高(护顶架处) | mm | 2070 | |||||||||||
zui小转弯半径 | mm | 1880 | 1955 | 1985 | 1880 | 1955 | 1985 | ||||||
zui大行驶速度 (满载/空载) | Km/h | 13.5/14.5 | |||||||||||
叉车重量 | kg | 2220 | 2660 | 2890 | 2220 | 2660 | 2890 |
