产品展示
【简单介绍】
【详细说明】
Notice:
Vertical axle stands for load capacity while
horizontal axle stands for load center. load center is the distance counted form the front
of the fork.The base point of the standard
load is the center point of the cubic with the same 1000mm dimension in length,width and height.The load capacity should be down, if mask tilts forward ,using non-standard forks or loading goods with extra width,please notice the different load xapacity between different load centers according to load chart.
Vertical axle stands for load capacity while
horizontal axle stands for load center. load center is the distance counted form the front
of the fork.The base point of the standard
load is the center point of the cubic with the same 1000mm dimension in length,width and height.The load capacity should be down, if mask tilts forward ,using non-standard forks or loading goods with extra width,please notice the different load xapacity between different load centers according to load chart.
Model | FB16 | ||
Load capacity | kg | 1600 | |
Load Center | mm | 500 | |
Maximum lift Height | mm | 3000 | |
Free lift | mm | 150 | |
Tilt Angle(F/B) | dec | 6°--12° | |
Maximum lift Speeds | mm/s | 300 | |
Maximum down Speeds | mm/s | <600 | |
Maximum Travel Speeds | km/h | 15 | |
Maximum Gradeability | % | 15 | |
Minimum Under clearance | mm | 105 | |
Minimum Turning radius | mm | 1900 | |
Overall Length (with fork) | mm | 3205 | |
Overall Width | 1100 | ||
Overall Height | 2105 | ||
Overall Height fork raised(backrest) | 4067 | ||
Overall height (Overhead guard) | 2105 | ||
Fork:length × width × thickness | 1070×120×40 | ||
Lateral fork adjustment (outside of fork) | 200-950 | ||
Wheel base | 1380 | ||
Tread(front) | 890 | ||
Tread(rear) | 920 | ||
Front overhang | 395 | ||
Tire(front) | Model | 6.5-10-10PR | |
Size | mm | φ590×179 | |
Tire(rear) | Model | 5.0-8-8PR | |
Size | mm | φ470×137 | |
Travel electromotor | Kw | 5 | |
Lift electromotor | 8.2 | ||
Turning electromotor | 0.8 | ||
Battery Voltage | V | 48 | |
Battery capacity | Ah/5h | 450 | |
Battery weight | KG | 800 | |
Travel Controller | SX-45(GE) | ||
Total weight | kg | 3050 |
相关产品
产品搜索
请输入产品关键字:
联系方式