【简单介绍】
【详细说明】
JRF系列燃煤热风炉 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JRF CATENA COAL-BURN FUNACE DEYER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★用途概述 :General of application | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※该炉为通用性热风加热装置,与各种物料的干燥设备配套使用。 该炉集燃烧与换热为一体,以炉体高温部位进行换热的间接加热技术。采取了耐高温措施,从而使其寿命比管式热风炉大大提高,输出热风温度可达 300 ℃ 以上,同时采用了烟气逆向刷新换热片和负压吸式排烟方式,换热部位不积灰、无须清理,热性能稳定。可使用各种煤或木柴做燃料,并配有二次进风装置,燃烧*。各项技术指标均达国内*水平。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※The furnace is universal hot air heating device and can be equipped with all kinds of drying equipment. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★技术参数:Technical Data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有参数仅作参考 , 视物料情况 , 本公司拥有变更权利 , 并不另行通知 . *All data are used for reference only. According to the condition of material, our factory has the right change but not notice, pardon! |
相关产品
请输入产品关键字: