当前位置:测试账号使用>> 电动高温往复泵产品概述
一、概述
WB往复泵过流部分分为两种材质,铸铁质于抽吸清水或油类制品及其它无腐蚀性之液体,不锈钢材质,由1Cr18Ni9Ti钢制制成。适用于抽送各种酸碱类液体,本泵特别适合于槽车之用。及其它需要自吸的场合。
WBR泵适用于温度在150-300℃之间的热水,热油或其它物化性能类似于油水的高温介质。
二、主要性能参数表
型号 | 流量(m3/j) | 压力kg3/cm | 活塞直径(mm) | 活塞行程(mm) | 往复次数次/分 | 电机功率千/瓦 | 转速转分 | 泵口径 | 冷却套接口螺纹丝扣 | 保温套接口螺纹丝扣 | |
吸口 | 出口 | ||||||||||
WBR-5/7 | 5 | 7 | 100 | 100 | 65 | 3 | 1450 | 11/2" | 11/2" | 1/2" | 1/2" |
11/2"WBR-3/10 | 3 | 10 | 100 | 100 | 42 | 3 | 1450 | 11/2" | 11/2" | 1/2" | 1/2" |
WBR-20/7 | 20 | 7 | 160 | 120 | 73 | 7.5 | 1450 | 21/2" | 21/2" | 1/2" | 1/2" |
WBR-15/15 | 15 | 15 | 160 | 120 | 50 | 7.5 | 1450 | 21/2" | 21/2" | 1/2" | 1/2" |
WBR-30/15 | 15 | 15 | 210 | 150 | 47 | 18.5 | 1450 | 4" | 4" | 1" | 1" |
WBR-25/30 | 30 | 30 | 210 | 150 | 40 | 22 | 1450 | 4" | 4" | 1" | 1" |
WBR-40/10 | 10 | 10 | 250 | 150 | 47 | 18.5 | 1450 | 4" | 4" | 1" | 1" |
WBR-40/20 | 20 | 20 | 250 | 150 | 47 | 22 | 1450 | 4" | 4" | 1" | 1" |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,农机网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。