当前位置:Beijing Hualian Machinery&Electronics Co., Ltd>> HL6060Rice Harvester
Item | specifications | Item | specifications | ||
Machine dimensions | Length(mm) | 4500 | Walking speed | Forward(m/s) | 0~2.43 |
Width(mm) | 1950 | Backward(m/s) | 0~2.43 | ||
Height(mm) | 2280 | Header | Cutting lines | 4 | |
Machine Weight(kg) | 2910 | gears | 2 synchromesh gears | ||
Engine | name | DB33-ELMAC | Cutting width | 1400~1500 | |
Model | Water-cooled 4-stroke 4-cylinder diesel engine | Adjusting Feeding depth | Electric(automatic, manual) | ||
Total displacement(cc) | 3268 | Lodging adapt- ability(angle) | Following:85° Against: 70° | ||
Hp/rpm | 60/2600 | Threshing roller rotating speed(rpm) | Rice:480; wheat:542 | ||
fuel | Diesel | Dealing roller speed(rpm) | Rice:1298; wheat:1468 | ||
Fuel tank capacity(L) | 65 | Grain unloading device(capacity: bag) | In funnel: 5; Unloading mouth: 3 | ||
7.5 Walking Part | Track(W*L)(mm) | 450*1520 | Straw unloading/dealing device | Chopper, distributer | |
Track center distance(mm) | 1000 | Harvest efficiency(mu/h) | ≤7.5 | ||
Speed varying method | Hydraulic stepless transmission speed(H.S.T) | |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,农机网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。