上海高良泵阀制造有限公司
暂无信息 |
50QW27-15-2.2排污泵
50QW27-15-2.2排污泵适用用于工厂商业严重污染废水的排放、主宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水厂的给水设备。该排污泵也可用于医院、宾馆的污水排放、市政工程建筑工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送带颗粒的污水,污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
不锈钢防爆离心泵,气动隔膜泵,消防泵,稳压泵,喷淋泵,排污泵 http://www.glpv.cc
QW潜水排污泵,不锈钢排污泵,潜污泵,QBY气动隔膜泵,自吸泵 http://www.shglpv.com
消防泵|不锈钢离心泵|XBD消防泵|喷淋稳压泵|多级消防泵http://www.lixinb.com
阻火器|阻火呼吸阀|ZFQ-1呼吸阀|GZW-1阻火器|ZFQ-1呼吸阀厂家http://www.paiwub.com
气动隔膜泵_电动隔膜泵_不锈钢气动隔膜泵_配件http://www.gemopump.com
不锈钢y型过滤器|衬氟Q41球阀|J13W截止阀|气动硬密封蝶阀|放料阀|HC42X止回阀|蒸汽疏水阀http://www.glzhan.com
:
:何俊
QW型潜水排污泵使用条件
1、排污泵系列产品在额定电压为380V,电源频率为50Hz时适用
2、介质温度不超过40摄氏度,介质密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范围之间;
3、海拔高度不超过1000米;
4、输送介质年粘度不超1000CP;
5、产品工作运行时必须*潜入水中,但潜水深度不得超过10m;
6、产品材质主要为铸铁,不能用于强腐蚀性或含有强腐蚀性的介质中;
注意:在选型或安装使用前务必使泵实际使用条件符合以上条款,确保产品的正确使用!
QW型潜水排污泵产品特点
1、采用双叶片叶轮结构,大大提高了污物的通过能力
2、机械密封采用新型磨檫副,并*处入油室内运行;
3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能*,检修方便,方便用户更换;
4、自动控制柜可以根据所需液位变化,自动控制泵的超动与停止,不需专人看管,使用极为方便;
5、可根据用户需要配备安装方式,它给安装、维修到来*的方便,人可不必此为而进入污水坑;
6、能够在设计范围内使用,而保证电机不会过载;
QW型潜水排污泵型号意义
QW型潜水排污泵结构
QW型潜水排污泵性能参数
口径 mm | 型号 | 流量 m3/h | 扬程 m | 转速 r/min | 功率 kw |
---|---|---|---|---|---|
25 | 25QW2-10-0.37排污泵 | 2 | 10 | 2900 | 0.37 |
25QW4-10-0.55排污泵 | 4 | 10 | 2900 | 0.55 | |
25QW6-10-0.75排污泵 | 6 | 10 | 2900 | 0.75 | |
25QW6-15-1.1排污泵 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 | |
25QW10-15-1.5排污泵 | 10 | 15 | 2900 | 1.5 | |
25QW10-20-2.2排污泵 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | |
32 | 32QW8-12-0.75排污泵 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 |
32QW6-15-1.1排污泵 | 6 | 15 | 2900 | 1.1 | |
32QW12-15-1.5排污泵 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
32QW10-20-2.2排污泵 | 10 | 20 | 2900 | 2.2 | |
40 | 40QW10-10-0.75排污泵 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 |
40QW8-15-1.1排污泵 | 8 | 15 | 2900 | 1.1 | |
40QW8-20-1.5排污泵 | 8 | 20 | 2900 | 1.5 | |
40QW12-15-1.5排污泵 | 12 | 15 | 2900 | 1.5 | |
40QW15-20-2.2排污泵 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50 | 50QW27-5-0.75排污泵 | 27 | 5 | 2900 | 0.75 |
50QW20-7-0.75排污泵 | 20 | 7 | 2900 | 0.75 | |
50QW15-8-0.75排污泵 | 15 | 8 | 290 | 0.75 | |
50QW10-10-0.75排污泵 | 10 | 10 | 2900 | 0.75 | |
50QW10-12-1.1排污泵 | 10 | 12 | 2900 | 1.1 | |
50QW33-7-1.1排污泵 | 33 | 7 | 2900 | 1.1 | |
50QW40-7-1.5排污泵 | 40 | 7 | 2900 | 1.5 | |
50QW25-10-1.5排污泵 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 | |
50QW20-15-1.5排污泵 | 20 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50QW15-15-1.5排污泵 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 | |
50QW10-18-1.5排污泵 | 10 | 18 | 2900 | 1.5 | |
50QW15-20-2.2排污泵 | 15 | 20 | 2900 | 2.2 | |
50QW15-18-2.2排污泵 | 15 | 18 | 2900 | 2.2 | |
50QW15-25-2.2排污泵 | 15 | 25 | 2900 | 2.2 | |
50QW27-15-2.2排污泵 | 27 | 15 | 2900 | 2.2 | |
50QW30-14-2.2排污泵 | 30 | 14 | 2900 | 2.2 | |
50QW42-9-2.2排污泵 | 42 | 9 | 2900 | 2.2 | |
50QW30-10-2.2排污泵 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 | |
50QW20-22-3排污泵 | 20 | 22 | 2900 | 3 | |
50QW25-18-3排污泵 | 25 | 18 | 2900 | 3 | |
50QW15-30-3排污泵 | 15 | 30 | 2900 | 3 | |
50QW25-20-4排污泵 | 25 | 20 | 2900 | 4 | |
50QW30-18-4排污泵 | 30 | 18 | 2900 | 4 | |
50QW40-15-4排污泵 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
50QW20-30-5.5排污泵 | 20 | 30 | 2900 | 5.5 | |
50QW25-25-5.5排污泵 | 25 | 25 | 2900 | 5.5 | |
50QW20-40-7.5排污泵 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | |
50QW25-35-7.5排污泵 | 25 | 35 | 2900 | 7.5 | |
50QW30-30-7.5排污泵 | 30 | 30 | 2900 | 7.5 | |
50QW30-40-7.5排污泵 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
65 | 65QW25-10-1.5排污泵 | 25 | 10 | 2900 | 1.5 |
65QW35-7-2.2排污泵 | 35 | 7 | 2900 | 2.2 | |
65QW30-10-2.2排污泵 | 30 | 10 | 2900 | 2.2 | |
65QW25-15-2.2排污泵 | 25 | 15 | 2900 | 2.2 | |
65QW40-9-3排污泵 | 40 | 9 | 2900 | 3 | |
65QW35-10-3排污泵 | 35 | 10 | 2900 | 3 | |
65QW37-13-3排污泵 | 37 | 13 | 2900 | 3 | |
65QW30-22-4排污泵 | 30 | 22 | 2900 | 4 | |
65QW40-15-4排污泵 | 40 | 15 | 2900 | 4 | |
65QW25-30-5.5排污泵 | 25 | 30 | 2900 | 5.5 | |
65QW40-20-5.5排污泵 | 40 | 20 | 2900 | 5.5 | |
65QW32-25-5.5排污泵 | 32 | 25 | 2900 | 5.5 | |
65QW30-30-5.5排污泵 | 30 | 30 | 2900 | 5.5 | |
65QW40-30-7.5排污泵 | 40 | 30 | 2900 | 7.5 | |
65QW30-40-7.5排污泵 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 | |
65QW30-45-11排污泵 | 30 | 45 | 2900 | 11 | |
65QW35-50-15排污泵 | 35 | 50 | 2900 | 15 | |
65QW35-60-18.5排污泵 | 35 | 60 | 2900 | 18.5 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份