当前位置:徐州凯尔农业装备股份有限公司>>拖拉机>> KAT1604-A 自卸式拖拉机
| 型号 | KAT1604-A | |||
|---|---|---|---|---|
| 发动机 | 标定功率/转速 | kW/r/min | 118(160)/2200 | |
| 驱动形式 | / | 4×4 | ||
| 外形尺寸(长X宽X高) | mm | 5675/2323(rear axle 2385)(double rear tyre 3530)/3100 | ||
| 轴距 | mm | 2880 | ||
| 前轮距 | mm | 1598-2222 | ||
| 后轮距 | mm | 1764-2384 | ||
| 小离地间隙 | mm | 480 | ||
| 小使用质量 | kg | 7100 | ||
| 前配重 | kg | 600 | ||
| 额定牵引力 | kN | 36 | ||
| 档位数 | 16F+4R | |||
| 前进档 | 速度 | km/h | 3-32 | |
| 倒档 | 速度 | km/h | 5-26 | |
| 轮胎 | 前轮 | / | 14.9-28 | |
| 后轮 | / | 18.4-38 | ||
| 动力输出形式 | / | 后置,独立驱动 | ||
| 动力输出额定转速 | r/min | 540/1000 | ||
| 大提升力 | kN | 48 | ||
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,农机网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。