山西卡博尔阀业有限公司
产品概述对夹蝶式止回阀用于纯净管路及工业、环保、水处理、高层建筑给排水管路,阻止介质逆向流动之用
型号 | 试验压力(MPa) | 适用温度℃ | 适用介质 | |
---|---|---|---|---|
壳体 | 密封 | |||
H76X-10 | 1.5 | 1.1 | -10--+120 | 淡水、海水、污水、空气等 |
H76X-16 | 2.4 | 1.76 | -10--+120 |
零件名称 | 阀体 | 阀瓣 | 阀瓣轴 | 密封圈 | 弹簧 |
---|---|---|---|---|---|
材料 | HT200 | QT450-10 | 2Cr13 | 橡胶 | 1Cr18Ni9Ti |
公称压力 | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||
公称通径DN | 尺寸 | 重量 KG | 尺寸 | 重量 KG | ||||||
L | D | D2/2 | D1 | L | D | D2/2 | D1 | |||
50 | 43 | 107 | 29 | 43 | 1.5 | 43 | 107 | 29 | 43 | 1.5 |
65 | 46 | 127 | 36 | 60 | 2.4 | 46 | 127 | 36 | 60 | 2.4 |
80 | 64 | 142 | 44 | 66 | 3.6 | 64 | 142 | 44 | 66 | 3.6 |
100 | 64 | 162 | 52 | 91 | 5.7 | 64 | 162 | 52 | 91 | 5.7 |
125 | 70 | 192 | 65 | 117 | 7.3 | 70 | 192 | 65 | 117 | 7.3 |
150 | 76 | 218 | 78 | 145 | 9.0 | 76 | 218 | 78 | 145 | 9.0 |
200 | 89 | 273 | 104 | 198 | 17 | 89 | 273 | 104 | 198 | 17 |
250 | 114 | 328 | 127 | 234 | 26 | 114 | 328 | 127 | 234 | 26 |
300 | 114 | 378 | 147 | 284 | 42 | 114 | 378 | 147 | 284 | 42 |
350 | 127 | 438 | 173 | 333 | 55 | 127 | 438 | 173 | 333 | 55 |
400 | 140 | 489 | 198 | 381 | 75 | 140 | 489 | 198 | 381 | 75 |
450 | 152 | 539 | 218 | - | 107 | 152 | 539 | 218 | - | 107 |
500 | 152 | 594 | 241 | - | 111 | 152 | 594 | 241 | - | 111 |
600 | 178 | 695 | 298 | - | 165 | 178 | 695 | 298 | - | 165 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份