河南阿诺思阀门有限公司
暂无信息 |
本蝶阀适用于高温、高压、防火、保温等管道上作启闭或调节介质之用。
产品概述
本蝶阀适用于高温、高压、防火、保温等管道上作启闭或调节介质之用。
其主要特点如下:
1、结构紧凑、体积小、重量轻、操作灵活、使用方便;
2、采用双偏心弹性或三偏心整板硬密封结构,耐高温性能好;
3、此阀无法兰,对管道和保温包扎及防腐等带来很大方便和美观;
4、具有耐高温、高压、耐腐蚀、耐磨损等特点。
技术参数
公称通径DN | 公称压力PN | 适用介质 | 适用温度(℃) |
DN80~ 2000mm | PN0.6~6.4MPa | 水、蒸气、油品 | 碳钢 ≤425℃ |
不锈钢 ≤600℃ |
对焊式金属硬密封蝶阀
主要外形及连接尺寸
标准值 | 标准值 | ||||||||
公称通径 (DN) | 尺寸/mm(1.6MPa) | ||||||||
L | D1 | D2 | D0 | H | H0 | A | B | ||
80 | 3 " | 180 | 90 | 78 | 157 | 90 | 350 | 194 | 186 |
100 | 4 " | 190 | 110 | 96 | 157 | 100 | 376 | 194 | 186 |
125 | 5 " | 200 | 135 | 121 | 205 | 113 | 410 | 268 | 252 |
150 | 6 " | 210 | 161 | 146 | 205 | 130 | 468 | 268 | 252 |
200 | 8 " | 230 | 222 | 202 | 235 | 205 | 586 | 306 | 300 |
250 | 10 " | 250 | 278 | 254 | 235 | 235 | 638 | 306 | 300 |
300 | 12 " | 270 | 330 | 303 | 296 | 275 | 734 | 416 | 400 |
350 | 14 " | 290 | 382 | 351 | 296 | 309 | 827 | 416 | 400 |
400 | 16 " | 310 | 432 | 398 | 296 | 346 | 924 | 416 | 400 |
450 | 18 " | 330 | 484 | 450 | 400 | 392 | 1046 | 475 | 420 |
500 | 20 " | 350 | 535 | 501 | 400 | 427 | 1138 | 475 | 420 |
600 | 24 " | 390 | 636 | 602 | 400 | 509 | 1372 | 475 | 420 |
700 | 28 " | 430 | 726 | 692 | 440 | 572 | 1590 | 592 | 565 |
800 | 32 " | 470 | 826 | 792 | 440 | 638 | 1722 | 592 | 565 |
900 | 36 " | 510 | 926 | 892 | 440 | 700 | 2025 | 592 | 565 |
1000 | 40 " | 550 | 1028 | 992 | 440 | 765 | 2155 | 592 | 565 |
1200 | 48 " | 630 | 1228 | 1192 | 500 | 860 | 2360 | 640 | 626 |
1400 | 56 " | 710 | 1428 | 1392 | 500 | 986 | 2636 | 640 | 626 |
1600 | 64 " | 790 | 1628 | 1592 | 500 | 1106 | 2906 | 640 | 626 |
对焊式金属硬密封蝶阀
主要外形及连接尺寸
标准值 | 标准值 | ||||||||
公称通径 (DN) | 尺寸/mm(1.6MPa) | ||||||||
L | D1 | D2 | D0 | H | H0 | A | B | ||
80 | 3 " | 180 | 90 | 78 | 157 | 90 | 350 | 194 | 186 |
100 | 4 " | 190 | 110 | 96 | 157 | 100 | 376 | 194 | 186 |
125 | 5 " | 200 | 135 | 121 | 205 | 113 | 410 | 268 | 252 |
150 | 6 " | 210 | 161 | 146 | 205 | 130 | 468 | 268 | 252 |
200 | 8 " | 230 | 222 | 202 | 235 | 205 | 586 | 306 | 300 |
250 | 10 " | 250 | 278 | 254 | 235 | 235 | 638 | 306 | 300 |
300 | 12 " | 270 | 330 | 303 | 296 | 275 | 734 | 415 | 400 |
350 | 14 " | 290 | 382 | 351 | 296 | 309 | 827 | 415 | 400 |
400 | 16 " | 310 | 432 | 398 | 296 | 346 | 924 | 415 | 400 |
450 | 18 " | 330 | 484 | 450 | 400 | 392 | 1046 | 475 | 420 |
500 | 20 " | 350 | 535 | 501 | 400 | 427 | 1138 | 475 | 420 |
600 | 24 " | 390 | 636 | 602 | 400 | 509 | 1372 | 475 | 420 |
700 | 28 " | 430 | 726 | 692 | 440 | 572 | 1590 | 592 | 565 |
800 | 32 " | 470 | 826 | 792 | 440 | 638 | 1722 | 592 | 565 |
900 | 36 " | 510 | 926 | 892 | 440 | 700 | 2025 | 592 | 565 |
1000 | 40 " | 550 | 1028 | 992 | 440 | 765 | 2155 | 592 | 565 |
1200 | 48 " | 630 | 1228 | 1192 | 500 | 860 | 2360 | 640 | 626 |
1400 | 56 " | 710 | 1428 | 1392 | 500 | 986 | 2636 | 640 | 626 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份