上海邦泉泵业制造有限公司
暂无信息 |
J-D系列柱塞计量泵性能参数:
型号 | 流量(L/h) | 压力 (Mpa) | 柱塞 直径 (mm) | 行程 (mm) | 泵速 (min-1) | 电机功率(KW) | 进出口直径 (mm) | 重量(kg) | ||||||
J-D | 2J-D | 3J-D | J-D | 2J-D | 3J-D | J-D | 2J-D | 3J-D | ||||||
J--D□/50 | 32 | 64 | 96 | 50 | 12 | 50 | 88
117 | 4 | 5.5 | 7.5 | 15 | 315 | 670 | 1000 |
J--D□/40 | 32 | 64 | 96 | 40 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||||
J--D□/50 | 40 | 80 | 120 | 50 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||||
J--D□/32 | 40 | 80 | 120 | 32 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||||
J--D□/50 | 50 | 100 | 150 | 50 | 16 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||||
J--D□/25 | 50 | 100 | 150 | 25 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||||
J--D□/40 | 63 | 126 | 189 | 40 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||||
J--D□/20 | 63 | 126 | 189 | 20 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||||
J--D□/32 | 80 | 160 | 240 | 32 | 20 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||||
J--D□/16 | 80 | 160 | 240 | 16 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||||
J--D□/25 | 100 | 200 | 300 | 25 | 4 | 5.5 | 7.5 | 20 | ||||||
J--D□/12.5 | 100 | 200 | 300 | 12.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||||
J--D□/20 | 125 | 250 | 375 | 20 | 25 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||||
J--D□/10 | 125 | 250 | 375 | 10 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||||
J--D□/16 | 160 | 320 | 480 | 16 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||||
J--D□/8 | 160 | 320 | 480 | 8 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||||
J--D□/12.5 | 200 | 400 | 600 | 12.5 | 32 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||||
J--D□/6.3 | 200 | 400 | 600 | 6.3 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||||
J--D□/10 | 250 | 500 | 750 | 10 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||||
J--D□/5 | 250 | 500 | 750 | 5 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||||
J--D□/8 | 320 | 640 | 960 | 8 | 40 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||||
J--D□/4 | 320 | 640 | 960 | 4 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||||
J--D□/6.3 | 400 | 800 | 1200 | 6.3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||||
J--D□/3.2 | 400 | 800 | 1200 | 3.2 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||||
J--D□/5 | 500 | 1000 | 1500 | 5 | 50 | 4 | 5.5 | 7.5 | 25 | |||||
J--D□/2.5 | 500 | 1000 | 1500 | 2.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||||
J--D□/4 | 630 | 1260 | 1890 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||||
J--D□/2 | 630 | 1260 | 1890 | 2 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||||
J--D□/3.2 | 800 | 1600 | 2400 | 3.2 | 63 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||||
J--D□/1.6 | 800 | 1600 | 2400 | 1.6 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||||
J--D□/2.5 | 1000 | 2000 | 3000 | 2.5 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||||
J--D□/1.3 | 1000 | 2000 | 3000 | 1.3 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||||
J--D□/2 | 1250 | 2500 | 3750 | 2 | 80 | 4 | 5.5 | 7.5 | 32 | |||||
J--D□/1 | 1250 | 2500 | 3750 | 1 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||||
J--D□/1.6 | 1600 | 3200 | 4800 | 1.6 | 4 | 5.5 | 7.5 | 40 | ||||||
J--D□/0.8 | 1600 | 3200 | 4800 | 0.8 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||||
J--D□/1.3 | 2000 | 4000 | 6000 | 1.3 | 100 | 4 | 5.5 | 7.5 | ||||||
J--D□/0.63 | 2000 | 4000 | 6000 | 0.63 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||||
J--D□/1 | 2500 | 5000 | 7500 | 1.0 | 4 | 5.5 | 7.5 | |||||||
J--D□/0.5 | 2500 | 5000 | 7500 | 0.5 | 2.2 | 3 | 5.5 | |||||||
J--D□/0.8 | 3000 | 6000 | 9000 | 0.8 | 110 | 4 | 5.5 | 7.5 | 50 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
若森,JOSEN,计量泵,隔膜泵,加药泵,OD10/OD20/OD30/OD50/OD90
OD10/OD20/OD30/OD50/ 面议农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份