上海邦泉泵业制造有限公司
暂无信息 |
WQ(D)-S全不锈钢精密铸造污水污物潜水电泵产品概述:1、国标法兰WQ(D)-S全不锈钢污水污物潜水电泵采用不锈钢精密铸造外壳,具有耐腐蚀、环保型、扬程高、流量大等特点
序号 | 规格型号 | 额定流量(m³/h) | 额定扬程(m) | 功率(kw) | 电压(V) | 转速(r/min) | 口径(mm) |
1 | 50WQD10-10-0.75S | 10 | 10 | 0.75 | 220 | 2860 | 50 |
2 | 65WQD15-6-0.75S | 15 | 6 | 0.75 | 220 | 2860 | 65 |
3 | 50WQD15-10-1.1S | 15 | 10 | 1.1 | 220 | 2860 | 50 |
4 | 65WQD20-6-1.1S | 20 | 6 | 1.1 | 220 | 2860 | 65 |
5 | 50WQD15-15-1.5S | 15 | 15 | 1.5 | 220 | 2860 | 50 |
6 | 65WQD25-7-1.5S | 25 | 7 | 1.5 | 220 | 2860 | 65 |
7 | 50WQD15-20-2.2S | 15 | 20 | 2.2 | 220 | 2900 | 50 |
8 | 65WQD25-15-2.2S | 25 | 15 | 2.2 | 220 | 2900 | 65 |
9 | 80WQD40-9-2.2S | 40 | 9 | 2.2 | 220 | 2900 | 80 |
10 | 100WQD50-7-2.2S | 50 | 7 | 2.2 | 220 | 2900 | 100 |
11 | 50WQ10-10-0.75S | 10 | 10 | 0.75 | 380 | 2900 | 50 |
12 | 65WQ15-6-0.75S | 15 | 6 | 0.75 | 380 | 2900 | 65 |
13 | 50WQ15-10-1.1S | 15 | 10 | 1.1 | 380 | 2900 | 50 |
14 | 65WQ20-6-1.1S | 20 | 6 | 1.1 | 380 | 2900 | 65 |
15 | 50WQ15-15-1.5S | 15 | 15 | 1.5 | 380 | 2900 | 50 |
16 | 65WQ25-7-1.5S | 25 | 7 | 1.5 | 380 | 2900 | 65 |
17 | 50WQ15-20-2.2S | 15 | 20 | 2.2 | 380 | 2900 | 50 |
18 | 65WQ25-15-2.2S | 25 | 15 | 2.2 | 380 | 2900 | 65 |
19 | 80WQ40-9-2.2S | 40 | 9 | 2.2 | 380 | 2900 | 80 |
20 | 100WQ50-7-2.2S | 50 | 7 | 2.2 | 380 | 2900 | 100 |
21 | 50WQ15-25-3S | 15 | 25 | 3 | 380 | 2900 | 50 |
22 | 65WQ25-20-3S | 25 | 20 | 3 | 380 | 2900 | 65 |
23 | 80WQ40-15-3S | 40 | 15 | 3 | 380 | 2900 | 80 |
24 | 100WQ50-10-3S | 50 | 10 | 3 | 380 | 2900 | 100 |
25 | 50WQ15-32-4S | 15 | 32 | 4 | 380 | 2900 | 50 |
26 | 65WQ25-25-4S | 25 | 25 | 4 | 380 | 2900 | 65 |
27 | 80WQ40-18-4S | 40 | 18 | 4 | 380 | 2900 | 80 |
28 | 100WQ50-15-4S | 50 | 15 | 4 | 380 | 2900 | 100 |
29 | 50WQ20-32-5.5S | 20 | 32 | 5.5 | 380 | 2900 | 50 |
30 | 65WQ30-25-5.5S | 30 | 25 | 5.5 | 380 | 2900 | 65 |
31 | 80WQ50-18-5.5S | 50 | 18 | 5.5 | 380 | 2900 | 80 |
32 | 100WQ80-10-5.5S | 80 | 10 | 5.5 | 380 | 2900 | 100 |
33 | 150WQ100-7-5.5S | 100 | 7 | 5.5 | 380 | 2900 | 150 |
34 | 50WQ20-40-7.5S | 20 | 40 | 7.5 | 380 | 2900 | 50 |
35 | 65WQ30-32-7.5S | 30 | 32 | 7.5 | 380 | 2900 | 65 |
36 | 80WQ45-22-7.5S | 45 | 22 | 7.5 | 380 | 2900 | 80 |
37 | 100WQ80-15-7.5S | 80 | 15 | 7.5 | 380 | 2900 | 100 |
38 | 150WQ100-10-7.5S | 100 | 10 | 7.5 | 380 | 2900 | 150 |
39 | 65WQ30-50-11S | 30 | 50 | 11 | 380 | 2900 | 65 |
40 | 80WQ45-42-11S | 45 | 42 | 11 | 380 | 2900 | 80 |
41 | 100WQ100-20-11S | 100 | 20 | 11 | 380 | 2900 | 100 |
42 | 150WQ180-11-11S | 180 | 11 | 11 | 380 | 2900 | 150 |
43 | 65WQ30-60-15S | 30 | 60 | 15 | 380 | 2900 | 65 |
44 | 80WQ45-52-15S | 45 | 52 | 15 | 380 | 2900 | 80 |
45 | 100WQ100-25-15S | 100 | 25 | 15 | 380 | 2900 | 100 |
46 | 150WQ180-15-15S | 180 | 15 | 15 | 380 | 2900 | 150 |
47 | 100WQ100-20-11S | 100 | 20 | 11 | 380 | 1450 | 100 |
48 | 150WQ180-11-11S | 180 | 11 | 11 | 380 | 1450 | 150 |
49 | 200WQ250-7-11S | 250 | 7 | 11 | 380 | 1450 | 200 |
50 | 100WQ100-25-15S | 100 | 25 | 15 | 380 | 1450 | 100 |
51 | 150WQ180-15-15S | 180 | 15 | 15 | 380 | 1450 | 150 |
52 | 200WQ250-11-15S | 250 | 11 | 15 | 380 | 1450 | 200 |
53 | 100WQ100-30-18.5S | 100 | 30 | 18.5 | 380 | 1450 | 100 |
54 | 150WQ180-20-18.5S | 180 | 20 | 18.5 | 380 | 1450 | 150 |
55 | 200WQ250-15-18.5S | 250 | 15 | 18.5 | 380 | 1450 | 200 |
56 | 100WQ100-35-22S | 100 | 35 | 22 | 380 | 1450 | 100 |
57 | 150WQ180-25-22S | 180 | 25 | 22 | 380 | 1450 | 150 |
58 | 200WQ250-20-22S | 250 | 20 | 22 | 380 | 1450 | 200 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份