云南坤鼎锅炉销售有限公司
产品型号:CLHK系列 蒸发量: 使用燃料:天然气/轻油/城市煤气Gas/Oil/City gas 锅炉尺寸:590*590*1680/1360*1360*2600 锅炉重量:158-1650kg 平均消耗: 工作压力: 锅炉特点:体积小,重量轻,维护*为方便,热效率高。
本系列为燃烧器下置式烟火管锅炉,燃料经燃烧器雾化后在炉胆内微正压燃烧,高温烟 气在炉胆内进行辐射换热后进入烟火管对流换热后经上烟箱排出。本系列炉型采用计算机辅助设计,优化了各受热面,使炉体结构更加合理;炉体主要受压材质为不锈钢或碳钢材料, 确保炉体*不生锈。锅炉采用*级离心玻璃棉保温,宝钢彩板外包装,配燃烧机, 全自动程序化控制。
1、不锈钢或碳钢镀锌材质,确保炉胆*不生锈,并达到国家饮用水卫生标准。
2、炉体具有超高强度及超长寿命,每一炉体均通过水压试验,保证强度及防漏。
3、体积小,重量轻,占地面积小,安装运输方便。
4、结构经凑合理,维护*为方便,热效率高。
5、锅壳炉胆大夹层水套,锅炉水容量大,可提供充足开水。
用途:为宾馆、企事业单位提供饮用开水。
项目 Project | 单位 | CLHK系列立式碳钢开水锅炉 | CLHK系列立式不锈钢开水炉 | ||||||||||||||||||
额定功率 Rated Power | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | |||
MW | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | 0.06 | 0.08 | 0.12 | 0.18 | 0.24 | 0.35 | 0.48 | 0.6 | 0.7 | |||
相当发热量Heat | 万大卡 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | ||
开水量Open water | L | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 500 | 700 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||
设计热效率 Thermal efficiency | % | 90 | |||||||||||||||||||
锅炉净重The net weight of boiler | Kg | 158 | 277 | 252 | 320 | 413 | 660 | 760 | 1010 | 1180 | 158 | 227 | 252 | 320 | 413 | 660 | 760 | 1010 | 1180 | ||
锅炉水容量ffater capacity | L | 197 | 263 | 310 | 350 | 483 | 820 | 1040 | 1420 | 1650 | 197 | 263 | 310 | 350 | 483 | 820 | 1040 | 1420 | 1650 | ||
使用燃料use of fuel | 轻油/天然气/城市煤气Oil/Gas/City gas | ||||||||||||||||||||
燃料消耗量 consumption | 天然气Gas | Nm3/h | 4.9 | 6.85 | 9.8 | 14.6 | 19.6 | 29.4 | 39.2 | 49.02 | 58.82 | 4.9 | 6.85 | 9.8 | 14.6 | 19.6 | 29.4 | 39.2 | 49.02 | 58.82 | |
轻油Oil | KG/h | 4.05 | 5.66 | 8.09 | 12.1 | 16.2 | 24.2 | 32.36 | 40.45 | 48.5 | 4.05 | 5.66 | 8.09 | 12.1 | 16.2 | 24.2 | 32.36 | 40.45 | 48.5 | ||
城市煤气City gas | Nm3/h | 10.42 | 14.5 | 20.8 | 31.03 | 41.6 | 62.4 | 83.3 | 104.2 | 125 | 10.42 | 10.45 | 20.8 | 31.03 | 41.6 | 62.4 | 83.3 | 104.2 | 125 | ||
运输尺寸Size | 长 Lenght | mm | 590 | 690 | 760 | 760 | 850 | 1050 | 1140 | 1240 | 1360 | 590 | 690 | 760 | 760 | 850 | 1050 | 1140 | 1240 | 1360 | |
宽 Width | mm | 590 | 690 | 760 | 760 | 850 | 1050 | 1140 | 1240 | 1360 | 590 | 690 | 760 | 760 | 850 | 1050 | 1140 | 1240 | 1360 | ||
高 Hight | mm | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1880 | 2165 | 2290 | 2450 | 2600 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1880 | 2165 | 2290 | 2450 | 2600 | ||
对外 接口 Links Size | 出水口 Back Outlet | DN | 40 | 50 | 65 | 40 | 50 | 65 | |||||||||||||
进水口 Inlet | DN | 25 | 40 | 50 | 25 | 40 | 50 | ||||||||||||||
排污阀Outfall | DN | 40 | |||||||||||||||||||
出烟 口尺寸 Smoke vents size | mm | 180 | 240 | 300 | 180 | 240 | 300 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份