深圳市中力叉车有限公司
暂无信息 |
产品卖点适合多点对多点长距离运输
适合多点对多点长距离运输;
车身小、重量轻适合上电梯跨楼层作业;
适合大面积平面库自动出入库;
产品参数
序号 | 名称 | 国际单位(代号) | +对比 |
1.1 | 品牌 | 中力 | |
1.2 | 型号 | XP1151 | |
1.4 | 操作类型 | 步行式 | |
1.5 | 额定载荷 | Q (kg) | 1500 |
1.6 | 载荷中心距 | c (mm) | 600 |
2.1 | 自重(含电瓶) | kg | 335 |
4.2.1 | 整体高度 | h15(mm) | 2118 |
4.4. | 标配起升高度 | h3 (mm) | 95 |
4.9 | 操作位置手柄杆最小/高度 | h14 (mm) | 985/1160 |
4.15 | 货叉下降后高度 | h13(mm) | 90 |
4.19 | 整车长度 | l1 (mm) | 1635 |
4.20. | 到货叉垂直面的长度 | l2 (mm) | 485 |
4.21 | 整体宽度 | b1/ b2 (mm) | 812 |
4.22 | 货叉尺寸 | s/ e/ l (mm) | 55/170/1150 |
4.25 | 货叉外宽 | b5 (mm) | 540/600/685 |
4.35 | 转弯半径 | Wa (mm) | 1500 |
5.1 | 行走速度,满载/空载 | km/ h | 1/1.5 |
5.8 | 爬坡度,满载/空载 | % | 5/10 |
6.4 | 电瓶电压/标称容量 | V/ Ah | 锂电池24/60 |
10.16 | 导航精度 | mm | ±10 |
10.18 | 续航时间 | h | 4-5(可换电) |
10.23 | 安全防护① | 语音模块 蓝光灯 | |
10.24 | 安全防护② | 底部180°避障雷达 顶部向下3D相机 | |
10.25 | 安全防护③ | 叉尖光电 | |
10.26 | 安全防护④ | 超声 | |
10.29 | 导航方式 | 激光SLAM/反光板 | |
10.30. | 通讯方式 | 无线Wi-Fi/5G |
资料下载
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
农机网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份